Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSV| Nome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
|---|---|---|---|---|
| Anna Branciforti | relatore di una conferenza sulla letteratura europea del '900 | 27/10/2015 | 31/12/2015 | 187,50 |
| Maria Taglioli | relatore di una conferenza sulla letteratura europea del '900 | 27/10/2015 | 31/12/2015 | 187,50 |
| Emilio Franzina | relatore di due conferenze sulla Storia del '900 | 27/10/2015 | 31/12/2015 | 187,50 |
| Denis Vidale | relatore di una conferenza sulla Storia del '900 | 27/10/2015 | 31/12/2015 | 187,50 |
| Samantha Buosi | relatore di una conferenza sulle letture animate per bambini | 27/10/2015 | 31/12/2015 | 187,50 |
| Marco Cavalli | relatore di due conferenze sulla letteratura del '900 | 27/10/2015 | 31/12/2015 | 250,00 |
| Giovanna Trinca | tutor del progetto Dance Well Movimento e Ricerca per Parkinson | 04/04/2016 | 31/12/2016 | 1.200,00 |
| Michela Negro | tutor del progetto Dance Well Movimento e Ricerca per Parkinson | 04/04/2016 | 31/12/2016 | 1.600,00 |
| Giovanna Garzotto | tutor del progetto Dance Well Movimento e Ricerca per Parkinson | 04/04/2016 | 31/12/2016 | 1.600,00 |
| Elisabetta Cortella | tutor del progetto Dance Well Movimento e Ricerca per Parkinson | 04/04/2016 | 31/12/2016 | 1.200,00 |
| Simone Baldo | tutor del progetto Dance Well Movimento e Ricerca per Parkinson | 04/04/2016 | 31/12/2016 | 1.600,00 |
| Giulia Baldassarre | tutor del progetto Dance Well Movimento e Ricerca per Parkinson | 04/04/2016 | 31/12/2016 | 1.200,00 |
| Cristina Bacilieri | tutor del progetto Dance Well Movimento e Ricerca per Parkinson | 04/04/2016 | 31/12/2016 | 1.600,00 |
| Rosa Scapin | Direzione generale e artistica di Operaestate Festival Veneto | 14/03/2016 | 13/03/2018 | 88.000,00 |
| Greta Pieropan | Writer testi per Progetto europeo Dancing Museums | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 5.000,00 |
| Fabio Novembrini | Coreografo Progetto europeo Dancing Museums | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 10.000,00 |
| Daniela Marchetti | Rilevatore per indagine ISTAT "Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana" (AVQ) | 07/03/2016 | 26/03/2016 | 460,88 |
| Lorenzo Trento | Rilevatore per indagine ISTAT "Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana" (AVQ) | 07/03/2016 | 26/03/2016 | 460,88 |
| Luciano Tonellato | docenza sul ruolo degli Assistenti Sociali, e le problematiche che gli stessi devono affrontare presso un’ Amministrazione Comunale | 27/02/2015 | 31/12/2015 | 2.700,00 |
| Claudio Goatelli | docenza sulla riforma della normativa ISE/ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) - D.P.C.M. 3 dicembre 2013 | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 1.000,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022

