Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSV| Nome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
|---|---|---|---|---|
| Marchetti Daniela | Coordinatore addetto al confronto censimento-anagrafe per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. | 10/02/2012 | 29/02/2012 | 600,00 |
| Geremia Elisa | Coordinatore addetto al confronto censimento-anagrafe per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. | 10/02/2012 | 10/03/2012 | 1.200,00 |
| Nasato Lorna | Coordinatore addetto al confronto censimento-anagrafe per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. | 10/02/2012 | 10/03/2012 | 1.200,00 |
| Ravagnani Danila Maria | Coordinatore addetto al confronto censimento-anagrafe per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. | 10/02/2012 | 10/03/2012 | 1.200,00 |
| dott.ssa Anna Zannoni | ruolo di mediazione, in quanto riferimento locale per: - la promozione di percorsi formativi; - la gestione locale dell'elenco degli amministratori di sostegno; - la designazione dell'Amministratore di sostegno ad opera del Giudice Tutelare competente, collaborando con lo stesso per garantire il migliore abbinamento possibile tra il singolo soggetto e gli amministratori formati e disponibili. | 0,00 | ||
| Gino Belzoni | consulenza per comitato scientifico mostra Jacopo Bassano | 0,00 | ||
| Elena Greer | studio ricerca e cessione diritti su 1 scheda catalogo mostra Jacopo | 0,00 | ||
| Luisa Attardi | studio ricerca e cessione diritti su 6 schede catalogo mostra Jacopo | 0,00 | ||
| Enrico Noè | studio ricerca e cessione diritti su 2 schede catalogo mostra Jacopo | 0,00 | ||
| Elia Bordignon Favero | studio ricerca e cessione diritti su 1 scheda catalogo mostra Jacopo | 0,00 | ||
| ing. Francesco Piazza | Servizio di studio ed elaborazione dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attivit di somministrazione di alimenti e bevande. | 0,00 | ||
| Bonan Chiara | Rilevatore per il 6° Censimento Generale dell'Agricoltura | 25/10/2010 | 31/01/2011 | 3.000,00 |
| Maria Chiara Destro | Revisione inventariale collezioni geo-paleontologiche-mineralogiche del Museo Civico | 0,00 | ||
| Alessandro Ballarin | consulenza per comitato scientifico mostra Jacopo Bassano | 0,00 | ||
| Anna Maria Spiazzi | consulenza per comitato scientifico mostra Jacopo Bassano | 0,00 | ||
| Vittoria Romani | studio ricerca e cessione diritti su 3 schede catalogo mostra Jacopo | 0,00 | ||
| Vittoria Romani | consulenza per comitato scientifico mostra Jacopo Bassano | 0,00 | ||
| Paola Rossi | consulenza per comitato scientifico schede catalogo mostra Jacopo | 0,00 | ||
| Privitera Alessandro Giuseppe | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 1.400,00 |
| Basso Silvia | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 1.700,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022

