Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSVNome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Ilaria Campagnolo | Tutor Progetto Dance Well for Parkinson | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 500,00 |
Fabio Novembrini | Tutor Progetto Dance Well Firenze | 16/05/2022 | 31/12/2022 | 2.200,00 |
Ilaria Corsi | Tutor Progetto Dance Well Firenze | 16/05/2022 | 31/12/2022 | 1.200,00 |
Laura Scudella | Tutor Progetto Dance Well Firenze | 16/05/2022 | 31/12/2022 | 2.200,00 |
Saverio Tasca | musicista concerto Amos Alfredson Project | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 625,00 |
Francesca Naibo | musicista concerto Solo | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 550,00 |
Silvia Cignoli | Musicista concerto Allegory of Earth and Water | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 430,00 |
Michela Negro | Danzatrice spettacolo Blackbirds | 20/08/2022 | 20/08/2022 | 220,00 |
Ana Luisa Novais Gomes | Danzatrice spettacolo Blackbirds | 20/08/2022 | 20/08/2022 | 220,00 |
Ilaria Campagnolo | Danzatrice spettacolo Blackbirds | 20/08/2022 | 20/08/2022 | 220,00 |
Giulia Vidale | Danzatrice spettacolo Blackbirds | 20/08/2022 | 20/08/2022 | 220,00 |
Millj Cuman | Danzatrice spettacolo Blackbirds | 20/08/2022 | 20/08/2022 | 220,00 |
Simone Baldo | danzatore spettacolo Blackbirds | 20/08/2022 | 20/08/2022 | 220,00 |
Lamin Suno | danzatore spettacolo Blackbirds | 20/08/2022 | 20/08/2022 | 220,00 |
Martina La Ragione | Docente Mini BMotion | 18/08/2022 | 20/08/2022 | 800,00 |
Chisato Shemesh | Teacher BMotion Class Dance Well | 18/08/2022 | 20/08/2022 | 1.230,00 |
James Howard Sutherland | Blogger ABCDance | 18/08/2022 | 20/08/2022 | 900,00 |
Anna Trevisan | Blogger ABCDance | 18/08/2022 | 20/08/2022 | 1.600,00 |
Ilaria Marcolin | assistente di produzione per "The lion's den extended" | 18/08/2022 | 20/08/2022 | 1.000,00 |
Alessandro Zucchi | Musicista spettacolo "Nel mare ci sono davvero i coccodrilli" | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 125,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022