Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
23769 | ASSOCIAZIONE PRO BASSANO - C.F. 91009320242, P.I. 02502540244 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | determina dirigenziale n. 1648/2014 | Regolamento comunale sui contributi delibera di C.C. n. 286/1990 e delibera di giunta comunale n. 306/2014 | 2.700,00 | SI |
23775 | Nomi Vari - ================= | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinan. 1632 del 23/12/2014 | istruttorie assistenti sociali | 2.628,90 | SI |
23773 | Istituto Comprensico n. 3 di Bassano del Grappa - 82002870242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | L. 23 dell'11 gannaio 1996 - Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | Diretta | 45.229,26 | NO |
23772 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI BASSANO DEL GRAPPA - 91038230248 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | L. 23 dell'11 gannaio 1996 - Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | Diretta | 29.696,65 | NO |
23768 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI BASSANO DEL GRAPPA - 82002830246 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | L. 23 dell'11 gannaio 1996 - Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | Diretta | 35.074,09 | NO |
23766 | Istituto Comprensico n. 3 di Bassano del Grappa - 82002870242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | Diretta | 21.787,22 | NO |
23764 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI BASSANO DEL GRAPPA - 91038230248 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | Diretta | 16.053,50 | NO |
23762 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI BASSANO DEL GRAPPA - 82002830246 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | Diretta | 23.159,28 | NO |
23761 | ASSOCIAZIONE PRO BASSANO - C.F. 91009320242, P.I. 02502540244 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | determinazione dirigenziale n. 1200/2014 | Regolamento comunale sui contributi delibera di C.C. n. 286/1990 e delibera di Giunta Comunale n. 212/2014 | 18.000,00 | SI |
23758 | FONDAZIONE PIRANI-CREMONA - C.F. 00521260240 - P.I. 521260240 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Delibera di Giunta Comunale n. 276/2014 e Determina Dirigenziale n. 1494/2014 | Ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi di cui alla Deliberazione C.C. 6/12/1990 n. 286 | 4.000,00 | NO |
23757 | ASSOCIAZIONE PRO BASSANO - C.F. 91009320242, P.I. 02502540244 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | regolamento comunale per erogazione contributi approvato con delibera C.C.n. 286/1990 | Regolamento comunale sui contributi delibera di C.C. N. 286/1990 e delibera di Giunta Comunale n. 140/2014 | 15.000,00 | SI |
23754 | ISTITUTO VESCOVILE ANTONIO GRAZIANI scuola infanzia - C.F. 82001010246 - P.I. 788270247 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con la Federazione Italiana Scuole Materne di Vicenza - Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 5/06/2014 | 24.623,27 | NO | |
23750 | SCUOLE SAN GIUSEPPE ECUMENE ONLUS - C.F. 02845890249 - P.I. 2845890249 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con la Federazione Italiana Scuole Materne di Vicenza - Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 5/06/2014 | Diretta | 14.155,57 | NO |
23736 | FONDAZIONE PIRANI-CREMONA - SCUOLA INFANZIA "MONTESSORI" - C.F. 00521260240 - P.I. 521260240 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con la Federazione Italiana Scuole Materne di Vicenza - Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 5/06/2014 | Diretta | 14.953,20 | NO |
23719 | ASSOC.SC.CATTOL."E. VENDRAMINI" - C.F. 02009030244 - P.I. 2009030244 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con la Federazione Italiana Scuole Materne di Vicenza - Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 5/06/2014 | Diretta | 24.025,05 | NO |
23690 | SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE BEATO LORENZINO - 02895170245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con la Federazione Italiana Scuole Materne di Vicenza - Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 5/06/2014 | Diretta | 14.354,98 | NO |
23686 | SCUOLA MATERNA "G.STERNI" - 02721660245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con la Federazione Italiana Scuole Materne di Vicenza - Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 5/06/2014 | Diretta | 28.909,36 | NO |
23681 | SCUOLA MATERNA "PIO BAGGIO" - 91007890246 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con la Federazione Italiana Scuole Materne di Vicenza - Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 5/06/2014 | Diretta | 16.747,86 | NO |
23677 | SCUOLA MATERNA MARIA AUSILIATRICE - 02721670244 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con la Federazione Italiana Scuole Materne di Vicenza - Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 5/06/2014 | Diretta | 12.759,73 | NO |
23669 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA IMMACOLATA" - 00592710248 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con la Federazione Italiana Scuole Materne di Vicenza - Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 5/06/2014 | Diretta | 43.165,78 | NO |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023