Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
| ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15614 | A.S.d. Rugby Bassano - 03266430242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | regolamento comunale sui contributi - del. di C.C. n. 286/1990 | diretta | 1.500,00 | NO |
| 15613 | Gruppo Cosmos a.s.d. - 03229850247 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | regolamento comunale sui contributi - del di C.C. n. 286/1990 | diretta | 3.500,00 | NO |
| 15612 | U.C. 2000 - 02505540241 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | regolamento comunale sui contributi - del. di C.c. n. 286/1990 | diretta | 1.000,00 | NO |
| 15610 | Veloce Club 1892 - 03387930245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | regolamento comunale sui contributi - del. di C.c. n. 286/1990 | diretta | 1.800,00 | NO |
| 15609 | U.S. Angarano - 00862300241 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | regolamento comunale sui contributi - del di c.c. n. 286/1990 | diretta | 5.000,00 | NO |
| 15608 | Socità Tennis Bassano - 03313200242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | regolamento comunale sui contributi - del di C.c. n. 286/1990 | diretta | 1.500,00 | NO |
| 15607 | Gruppo Atletico Bassano - 01985100245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | regolamento comunale sui contributi - del di C.c. n. 286/1990 | diretta | 1.000,00 | NO |
| 15606 | B SPORT - 03253370245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | regolamento comunale sui contributi _ del. C.C. n. 286/1990 | diretta | 1.800,00 | NO |
| 15605 | G.D.S. International Dance Bassano - 91011500245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | regolamento comunale sui contributi - del. di C.C. n. 286/1190 | diretta | 4.000,00 | NO |
| 15604 | Bassano Rally Racing - 00866750243 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | regolamento comunale sui contributi del. di c.c. n. 286/1190 | diretta | 2.800,00 | NO |
| 15575 | nomi vari - =============== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 1886 | istruttorie assistenti sociali | 20.528,34 | SI |
| 15565 | CONFCOMMERCIO - 28000970242 | Area Quinta - Dott. Ferraro Adriano | detemina 1855/2013 | delibera GC 207/2013 | 5.000,00 | NO |
| 15560 | Compagnia di Canto - No | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (deliberazione di C.C. n.286/1990) | Diretta | 500,00 | NO |
| 15559 | Editrice Artistica Bassano - 02432410245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (deliberazione di C.C. 286/1990) | Diretta | 1.000,00 | NO |
| 15557 | Parrocchia di Santa Maria in Colle Centro Giovanile Gestione Cinema - 00529190241 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (deliberazione di C.C. 286/1990) | Diretta | 1.000,00 | NO |
| 15556 | Coro Giovani Voci San Vito - 91021320246 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (deliberazione di C.C. 286/1990) | Diretta | 1.200,00 | NO |
| 15555 | Gruppo Cosmos Asd - 03229850247 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (deliberazione di C.C. 286/1990) | Diretta | 1.200,00 | NO |
| 15554 | Associazione Culturale Sette Soli - 03761090244 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (deliberazione di C.C. 286/1990) | Diretta | 6.249,45 | NO |
| 15553 | Associazione Reale Corte Armonica Caterina Cornaro - 03831750264 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (deliberazione di C.C. 286/1990) | Diretta | 1.969,48 | NO |
| 15552 | Coro Edelweiss ANA Montegrappa - 92004570260 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (deliberazione di C.C. 286/1990) | Diretta | 800,00 | NO |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023

