Archivio
Scarica in formato CSVID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
14033 | Istituto Comprensivo n. 2 - 91038230248 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 1139 e convenzione in corso di rinnovo | convenzione | 33.325,20 | NO |
14032 | Istituto comprensivo n. 1 - 82002830246 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione n. 1139/2013 e convenzione | convenzione | 38.329,90 | NO |
14031 | FONDAZIONE MARISA di Luca Scarlini - 05407050482 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazioni nn. 893 e 1067/2013 | affidamento diretto | 1.320,00 | NO |
14030 | Prospettiva T - 02219440308 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1111/2013 | affidamento diretto | 3.025,00 | NO |
14029 | ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO - 00379170285 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1111/2013 | affidamento diretto | 12.870,00 | NO |
14028 | OLIVIERI MATTEO - 03290160369 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione n.1111/2013 | affidamento diretto | 1.650,00 | NO |
14027 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA UN ATTO E L'ALTRO - 02036411201 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1067/2013 | affidamento diretto | 2.750,00 | NO |
14026 | TEATRO DEL CANGURO - 01009750421 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1067/2013 | affidamento diretto | 1.650,00 | NO |
14025 | STUDIOMUSICA SRL - 02510830363 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1067/2013 | affidamento diretto | 1.980,00 | NO |
14024 | Compagnia Naturalis Labor - 02034770244 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1067/2013 | affidamento diretto | 2.970,00 | NO |
14023 | TEATRIO SRL - 02947010365 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | DETERMINAZIONE 1067/2013 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.600,00 | NO |
14022 | Associazione Musicale Beat 72 - 01100911005 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1067/2013 | affidamento diretto | 1.320,00 | NO |
14021 | ANTIRUGGINE SRL - 04136970268 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione n. 1067/2013 | affidamento diretto | 5.500,00 | NO |
14019 | Zancanella srl - 03432450249 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 734/2013 | affidamento diretto | 127,05 | NO |
14018 | Isoli spa - 00202970281 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 1088/2013 | affidamento diretto | 1.432,10 | NO |
14017 | F.lli Zonta sas - 00307140244 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 897/2013 | affidamento diretto | 423,70 | NO |
14016 | Elt srl - 02204610246 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 897/2013 | affidamento diretto | 147,30 | NO |
14015 | Rival spa - 00171370240 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 897/2013 | affidamento diretto | 1.114,60 | NO |
14014 | ATB snc - 00194880241 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 897/2013 | affidamento diretto | 530,60 | NO |
14007 | R.F.I. spa - 01008081000 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 1148/2013 | affidamento diretto | 3.187,52 | NO |
Pubblicato: giovedì, 07 agosto 2014 - Ultimo aggiornamento: martedì, 22 gennaio 2019