Archivio
Scarica in formato CSVID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
11628 | Laboratorio Grafico bst - IT 02877790242 | Area Terza - Dott.ssa, Ericani Giuliana | determinazione dirigenziale n. 1410/2012 | affidamento diretto in seguito ad indagine di mercato | 9.792,52 | SI |
11629 | F.lli Farina srl - 02212370247 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 1488/12 | affidamento diretto | 349,62 | NO |
11627 | autotecnica srl - 01743070243 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 1233/11 | affidamento diretto | 397,32 | NO |
11625 | f.lli Zonta sas - 00307140244 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 1662/11 | affidamento diretto | 451,23 | NO |
11624 | f.lli Beltrame spa - 00299550285 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 256/12 | affidamento diretto | 593,51 | NO |
11622 | elettroveneta spa - 00184820280 | Area Terza - Dott.ssa, Ericani Giuliana | determinazione dirigenziale n. 1258/2012 | affidamento diretto in seguito ad indagine di mercato | 4.577,61 | SI |
11623 | elettromeccanica snc - 00310720248 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 1655/12 | affidamento diretto | 61,71 | NO |
11621 | Rival spa - 00171370240 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 1488/12 | affidamento diretto | 1.134,54 | NO |
11620 | parallelo sas - 04861470484 | Area Terza - Dott.ssa, Ericani Giuliana | determinazione n. 1258/2012 | affidamento diretto in seguito ad indagine di mercato | 5.445,00 | SI |
11619 | arpav - 03382700288 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 1655/12 | affidamento diretto | 163,10 | NO |
11618 | Stella Giuseppe di Matera - 00652050774 | Area Terza - Dott.ssa, Ericani Giuliana | determinazione dirigenziale n. 1235/2012 | affidamento in seguito a gara ufficiosa | 57.596,00 | SI |
11616 | Notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa - FTTGPP58H27A703V | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI LEGALI NOTARILI | AFFIDAMENTO DIRETTO PROCEDURA IN ECONOMIA | 10.300,00 | SI |
11615 | Tesoreria Provinciale dello Stato - 00950501007 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | funzioni statali delegate - emissione carte d'identità | obblighi di legge | 1.320,00 | SI |
11612 | MIDA Srl - 01513020238 | Area Prima - Dott. Benacchio Francesco | Provvedimento di aggiudicazione - det. dirig. n. R.U. 15 del 9/01/2013 | Gara ufficiosa mediante RDO telematica - aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 D.Lgs 163/2006) | 3.647,62 | SI |
11611 | Compagnia teatrale ULLALLA' TeatroAnimazione - Cod. Fisc. / P.IVA 00168480242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determina Dirigenziale Reg. Unico 92/2013 | Affidamento diretto | 1.560,00 | SI |
11610 | Comapgnia teatrale "L'Aprisogni" - P. IVA e Cod. Fisc. 03212090264 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determina Dirigenziale Reg. Unico 92/2013 | Affidamento diretto | 1.100,00 | SI |
11609 | Associazione Culturale Proscenio - C.F. e P.I. 0111043251 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione Dirigenziale Reg. Unico 92/2013 | Affidamento diretto | 1.200,00 | SI |
11608 | O. F Canal del Brenta - 02261120246 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione dirigenziale n° 1833/2012 | affidamento diretto | 5.783,80 | SI |
11605 | idra srl - 03451900249 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazioni 256/12 e 495/12 | affidamento diretto | 5.311,83 | NO |
11604 | Elettromeccanica snc - 00310720248 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazioni 256/12 , 1488/12 e 1655/12 | affidamento diretto | 1.598,27 | NO |
Pubblicato: giovedì, 07 agosto 2014 - Ultimo aggiornamento: martedì, 22 gennaio 2019