Archivio
Scarica in formato CSVID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
10991 | Assidoge Srl Insurance Broker - 02662460274 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione dirigenziale n. 1807/2011 | 410,00 | SI | |
10990 | Assidoge Srl Insurance Broker - 02662460274 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione dirigenziale n. 1/2013 | 10.716,00 | SI | |
10989 | Assidoge Srl Insurance Broker - 02662460274 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione dirigenziale n. 2020/2012 | 34.592,00 | SI | |
10988 | Assidoge Srl Insurance Broker - 02662460274 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione dirigenziale n. 2042/2012 | 129.000,00 | SI | |
10972 | Poste Italiane S.p.A. - 01114601006 | Area Terza - Dott.ssa, Ericani Giuliana | Determinazione dirigenziale n. 1957/2012 | Affidamento diretto | 3.000,00 | SI |
10958 | SIS Spa - 00557400249 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | Determinazione dirigenziale n. 1496/2012 | Affidamento diretto in house | 964.370,00 | SI |
10957 | SIS Spa - 00557400249 | Area Prima - Dott. Benacchio Francesco | Determinazione dirigenziale n. 1560/2012 | Affidamento diretto in house | 523.386,00 | SI |
Pubblicato: giovedì, 07 agosto 2014 - Ultimo aggiornamento: martedì, 22 gennaio 2019