Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSV| Nome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Marchetti | formazione progetto regionale "Alleanze per la famiglia" | 20/12/2017 | 28/02/2018 | 2.700,00 |
| Alessandro Bellin | Formatore per il progetto regionale "Alleanze per la Famiglia" | 02/05/2017 | 30/11/2017 | 3.723,00 |
| Andrea Marion | Verifica tecnica a supporto della difesa del comune in appello in CTR Veneto avverso sentenza CTP Padova n. 622/17 | 25/01/2018 | 27/03/2018 | 4.530,00 |
| Gianluca Ciufoli | realizzazione dell'immagine-guida di Operaestate Festival Veneto | 12/03/2018 | 16/03/2018 | 1.500,00 |
| Matteo Maffesanti | docente del workshop Progetto Crisco al CSC Garage Nardini | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 300,00 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA | Docenza workshop del Progetto Migrant Bodies 3 | 19/02/2018 | 17/07/2019 | 10.200,00 |
| VALERIA MANCINI | RELATRICE AL SEMINARIO DI STUDI “LEGGERE LE DIVERSITÀ CULTURALI CON I PERSONAGGI PONTE, NELLA LETTERATURA PER L’INFANZIA” | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 60,00 |
| Vinicio Ongini | RELATORE AL SEMINARIO DI STUDI “LEGGERE LE DIVERSITÀ CULTURALI CON I PERSONAGGI PONTE, NELLA LETTERATURA PER L’INFANZIA” | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 500,00 |
| Giulia Vidale | docente del Progetto Dance Well for Parkinson | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| Simone Baldo | docente del Progetto Dance Well for Parkinson | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| Cristina Bacilieri | docente del Progetto Dance Well for Parkinson | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| Anna Bragagnolo | docente del Progetto Dance Well for Parkinson | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| Chiara Bernardi | docente del Progetto Dance Well for Parkinson | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| Ilaria Campagnolo | docente del Progetto Dance Well for Parkinson | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| Millj Cuman | docente del Progetto Dance Well for Parkinson | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| Elisabetta Docimo | docente del Progetto Dance Well for Parkinson | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| Giovanna Garzotto | docente del Progetto Dance Well for Parkinson | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| Michela Negro | docente del Progetto Dance Well for Parkinson | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| Giovanna Trinca | docente del Progetto Dance Well for Parkinson | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 1.300,00 |
| Elena Sgarbossa | danzatrice Cycling Dance | 03/09/2017 | 03/09/2017 | 150,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022