Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSV| Nome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
|---|---|---|---|---|
| Paolo Fanale | cantante per opera lirica Così fan tutte | 31/07/2015 | 01/08/2015 | 2.200,00 |
| Maurizio Muraro | cantante per opera lirica Così fan tutte | 31/07/2015 | 01/08/2015 | 2.200,00 |
| Diletta Scandiuzzi | Cantante per opera lirica Così fan tutte | 31/07/2015 | 01/08/2015 | 1.000,00 |
| Anna Kraynikova | Cantante per opera lirica Così fan tutte | 31/07/2015 | 01/08/2015 | 1.500,00 |
| Marco Bussi | cantante per opera lirica Così fan tutte | 31/07/2015 | 01/08/2015 | 1.500,00 |
| Laura Polverelli | cantante per opera lirica Così fan tutte | 31/07/2015 | 01/08/2015 | 2.200,00 |
| Rosa Scapin | Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la direzione artistica di Operaestate Festival Veneto e CSC | 20/01/2015 | 19/02/2015 | 3.750,00 |
| Silvia Aufiero | coreografa per Progetto Europeo Communicating Dance | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 1.000,00 |
| Giorgia Anastasia Nardin | Coreografa per Progetto Europeo Communicating Dance | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 1.000,00 |
| DARIO TORTORELLI | Realizzazione opera "Armare un uomo" Progetto europeo Communicating Dance | 23/03/2015 | 30/03/2015 | 1.070,40 |
| ALEXA MARDON | Writer per Progetto Europeo Migrant Bodies | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 3.000,00 |
| SAMMY SHANG HSIANG CHIEN | Filmaker per Progetto Europeo Migrant BOdies | 01/11/2014 | 31/07/2015 | 6.000,00 |
| VALENTINA NICOLI | Manager organizzativa Progetto Europeo LEIM | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 1.500,00 |
| GIULIA GALVAN | Manager organizzativo per Progetto Europeo LEIM | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 1.870,56 |
| ROSA SCAPIN | Collaborazione coordinata e continuativa di direzione generale ed artistica di Operaestate Festival Veneto e CSC | 10/03/2015 | 10/03/2016 | 44.000,00 |
| DOMENICO STARNONE | RELATORE SEMINARIO LETTURA 2015 "LIBRI SU MISURA. IL DIRITTO DI LEGGERE OLTRE LA FRAGILITA'" | 10/03/2015 | 13/03/2015 | 300,00 |
| Anna Zanon | Rilevatore per indagine ISTAT sull'integrazione delle seconde generazioni (ISG) | 03/03/2015 | 15/05/2015 | 313,00 |
| Simone Baldo | Tutor del Progetto Dance & Health for Parkinson | 22/01/2015 | 31/12/2015 | 880,00 |
| Roberto Giacomazzi | Tutor del Progetto Dance & Health for Parkinson | 22/01/2015 | 31/12/2015 | 640,00 |
| Cristina Bacilieri | Tutor del Progetto Dance & Health for Parkinson | 22/01/2015 | 31/12/2015 | 1.700,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022

