Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
72329 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1756 DEL 23/09/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 184,00 | SI |
72050 | n. 66 beneficiari - vari | Area Seconda - dott. Luca Brussato | determinazione dirigenziale n. 16119 del 12.09.2022 | Bando publbico | 22.518,00 | SI |
72049 | n 37 beneficiari - vari | Area Seconda - dott. Luca Brussato | determina 1617 del 12.09.2022 | Bando pubblico | 8.750,00 | SI |
72017 | Associazione Culturale “Ullallà Teatro” - PIVA/CF 02763450240 - Cod. Fisc. 02763450240 | Area Seconda - dott. Luca Brussato | Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21/03/2022 | Regolamento per la concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati”, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell’11/02/2016 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/4/2018 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 26/11/2020 | 4.000,00 | NO |
71989 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINS DIRIGENZIALE N. 1572 DEL 2/09/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 4.300,00 | SI |
71986 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1597 DEL 8/09/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 6.272,00 | SI |
71929 | vari - 0000000000 | Area Seconda - dott. Luca Brussato | determinazione dirigenziale n. 1440 del 10/08/2022 | bando comunale | 210.261,28 | NO |
71919 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1666 DEL 15/09/2022 e DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1827 DEL 4/10/2022. | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 2.862,00 | SI |
71849 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1474 DEL 16/08/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 82,00 | SI |
71848 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1486 DEL 17/08/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 11.720,00 | SI |
71833 | FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VICENZA - 80009070246 | Area Quinta - Arch. Daniele Fiore | G.C. n. 245 del 08/09/2022 | 800,00 | NO | |
71779 | ASSOCIAZIONE "UN FILO CHE UNISCE" - 04154200242 | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 164 DEL 16.06.2022 | DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 164 DEL 16.06.2022 | 2.000,00 | NO |
71406 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1494 DEL 22/08/2022 E DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1075 DEL 20/06/2022.- | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 264,00 | SI |
71115 | ---------------------------------- - ---------------------------------- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1477 DEL 16/08/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 4.375,00 | NO |
71000 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1447 DEL 10/08/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 9.678,66 | SI |
70931 | CONSORZIO VICENZA È – QUOTA ASSOCIATIVA 2022 - Consorzio “Vicenza È” | Area Quinta - Arch. Daniele Fiore | Delibera della Giunta Comunale n.43 del 24/02/2022 | Delibera della Giunta Comunale n.43 del 24/02/2022 | 2.500,00 | NO |
70930 | ASSOCIAZIONE CITTA’ DEL VINO - ADESIONE EVENTO “CALICI STELLE 2022”. - 0000000000 | Area Quinta - Arch. Daniele Fiore | delibera della Giunta Comunale n. 302 del 9 ottobre 2018 | Giunta Comunale n. 70/2021 | 100,00 | NO |
70927 | ASSOCIAZIONE CITTA’ DEL VINO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. - 00702220526 | Area Quinta - Arch. Daniele Fiore | Delibera della Giunta Comunale n. 302 del 9/10/2018 | 2.673,30 | NO | |
70914 | Associazione Casa a Colori odv - vari | Area Seconda - dott. Luca Brussato | determinazione dirigenziale 1347/2022 liquidazione seconda acconto | Convenzione vigente | 14.228,50 | SI |
70913 | Associazione Casa a Colori odv - vari | Area Seconda - dott. Luca Brussato | determinazione dirigenziale 599/2020 + protocollo liquidazione acconto 3666/2022 | convenzione vigente | 9.000,00 | NO |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023