Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
70090 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 917 DEL 25/05/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 6.727,50 | SI |
70089 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 938 DEL 26/05/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 13.285,86 | SI |
70070 | vari - 00000 | Area Seconda - dott. Luca Brussato | determinazione n. 2302 del 16/12/2021 | beneficiari indicati da azienda ulss e istruttoria assistente sociale | 27.200,00 | NO |
70041 | associazione Anni d'Argento - c.f. 02286540246 | Area Seconda - dott. Luca Brussato | determinazione n. 623 del 15/04/2022 | convenzione protocollo17603 del 05/03/2019 | 15.000,00 | NO |
69961 | ---------------------------------- - ---------------------------------- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 853 DEL 17/05/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 5.472,50 | SI |
69911 | Consorzio per la tutela dell’Asparago Bianco di Bassano D.O.P. - 91027440246 | Area Quinta - Arch. Daniele Fiore | Delibera Giunta Comunale | delibera G.C. 123/2022 | 25.000,00 | NO |
69897 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 852 DEL 17/05/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 489,60 | SI |
69896 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 849 DEL 17/05/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 716,00 | SI |
69669 | ------------------------------------ - ------------------------------------ | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 655 DEL 20/04/2022 E DETERMINA N. 748 DEL 02/05/2022 E DET. RIDUZIONE N. 729 DEL 27/04/2022 E DET. RIDUZIONE N. 1477 DEL 16/08/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 14.103,10 | SI |
69631 | ---------------------------- - --------------------------- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 619 DEL 15/04/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 24.435,88 | SI |
69610 | --- - --- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 663 DEL 20/04/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.150,00 | SI |
69600 | Fondazione Tito e Tilde Gobbi - 91044930245 | Area Seconda - dott. Luca Brussato | Deliberazione di Giunta Comunale 94/2022 | Regolamento per la concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell’11/02/2016 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/4/2018 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 26/11/2020 | 5.000,00 | NO |
69578 | ------------------------- - ------------------------ | Area Seconda - Segretario Generale dott. Mirko Bertolo | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2360 DEL 20/12/2021 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 9.229,77 | NO |
69571 | Associazione Confcommercio Mandamento di Bassano del Grappa - 82000970242 | Area Quinta - Arch. Daniele Fiore | Giunta Comunale n. 347 del 09/12/2021 | 11.538,78 | NO | |
69558 | -- - -- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 657 DEL 20/04/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 2.210,00 | SI |
69557 | -- - -- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 658 DEL 20/04/2022 E N. 921 DEL 25/05/2021 e N. 2254 del 24/11/2022 e N. 2390 del 6/12/2022. | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 48.919,96 | SI |
69555 | -- - -- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 660 DEL 20/04/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 391,68 | SI |
69482 | -- - -- | Area Seconda - dott. Luca Brussato | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 598 DEL 12/04/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 40,00 | SI |
69479 | vari - 000 | Area Seconda - dott. Luca Brussato | D.G.R.V. n. 1338 del 30/07/2013 determinazione dirigenziale n. 712 del 22/04/2022 | beneficiari indicati dall'Azienda Ulss 7 Pedemontana e verificati da Assistente sociale del Comune | 70.320,00 | NO |
69477 | vari - 000 | Area Seconda - dott. Luca Brussato | D.G.R.V. n. 1338 del 30/07/2013 e determinazione dirigenziale n. 712 del 22/04/2022 | beneficiari indicati dall'Azienda Ulss 7 Pedemontana con verifica dell'Assistente sociale del Comune | 24.000,00 | NO |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023