Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
68778 | Associazione Culturale “Ullallà Teatro” - 02763450240 | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 4 marzo 2021 | Assegnazione diretta | 3.000,00 | NO |
68777 | VARI - 0000 | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18/02/2021 | Bando comunale | 14.850,00 | SI |
68772 | Istituto Comprensivo n. 1 di Bassano del Grappa - 82002830246 | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | Deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 09/12/2020 | Assegnazione diretta | 35.000,00 | NO |
68735 | Associazione Amici degli Archivi di Vicenza e Bassano del Grappa - 91032150244 | Area Seconda - dott. Luca Brussato | Art. 22 Regolamento contributi - Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 17.02.2022 | Assegnazione diretta | 400,00 | NO |
68728 | vari - 0000 | Area Seconda - dott. Luca Brussato | Regolamento per l’accesso e l’erogazione di prestazioni sociali in ambito socio assistenziale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 20/12/2018 | istruttoria Assistente sociale | 469.666,11 | NO |
68717 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1173 DEL 27/07/2020 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 200,00 | SI |
68704 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 541 DEL 26/03/2021 (per il 2022) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 200,00 | SI |
68703 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 541 DEL 26/03/2021 (per il 2021) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 400,00 | SI |
68702 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1044 DEL 17/06/2021 (per il 2021) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 200,00 | SI |
68698 | -- - -- | Area Seconda - | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1172 DEL 7/07/2021 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.500,00 | SI |
68692 | -- - -- | Area Seconda - | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1431 DEL 19/08/2021 E DETRMINE DIRIGENZIALI N. 1926 DEL 07/11/2021 E N. 293 DEL 23/02/2022 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 8.351,42 | SI |
68686 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1459 DEL 25/08/2021 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 5.472,55 | SI |
68685 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 582 DEL 01/04/2021 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.777,00 | SI |
68684 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 748 DEL 05/05/2021 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 2.176,00 | SI |
68683 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 435 DEL 10/03/2021 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 2.064,00 | SI |
68682 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 446 DEL 11/03/2021.- | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 67.114,00 | SI |
68680 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 578 DEL 01/04/2021 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 13.584,00 | SI |
68679 | --- - --- | Area Seconda - | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2361 DEL 20/12/2021 (per il 2022) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.260,00 | SI |
68678 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Mirko Bertolo | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2361 DEL 20/12/2021 (per il 2021) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 2.430,00 | SI |
68677 | --- - --- | Area Seconda - Dott.ssa Lucia Cani | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1569 DEL 13/09/2021 (per il 2022) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 11.790,00 | SI |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023