Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
68676 | --- - --- | Area Seconda - Dott.ssa Lucia Cani | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1569 DEL 13/09/2021 (per il 2021) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 12.639,00 | SI |
68675 | --- - --- | Area Seconda - Dott.ssa Lucia Cani | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1780 DEL12/10/2021 (per il 2022) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 4.500,00 | SI |
68674 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1458 DEL 25/08/2021 (per il 2022) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 900,00 | SI |
68673 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1458 DEL 25/08/2021 (per il 2021) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.300,00 | SI |
68670 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1171 DEL 07/07/2021 (per il 2021) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 9.915,10 | SI |
68669 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 755 DEL 06/05/2021 (per il 2021) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 3.372,14 | SI |
68668 | --- - --- | Area Seconda - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 598 DEL 08/04/2021 (per il 2021) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 3.540,00 | SI |
68658 | -- - -- | Area Seconda - | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2233 DEL 13/12/2021 (PER IL 2022). | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 13.176,00 | SI |
68654 | -- - -- | Area Seconda - | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2233 DEL 13/12/2021 (PER IL 2021) | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 10.762,00 | SI |
68652 | -- - -- | Area Seconda - | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1730 DEL 19/10/2020 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 780,00 | SI |
68651 | -- - -- | Area Seconda - | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1210 DEL 31/07/2020.- | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 6.000,00 | SI |
68574 | Associazione QuestaCittà ODV - P.IVA/CF 02397510245 | Area Seconda - | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 167/2022 | ART. 24 REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI | 6.000,00 | SI |
68406 | omissis - 000000 | Area Seconda - dott. Luca Brussato | Regolamento per l'accesso e l'erogazione di prestazioni sociali in ambito socio assistenziale | Istruttoria Assistente sociale | 800,00 | SI |
68309 | Associazione IPA Terre d’Asolo e Monte Grappa - 05243890265 | Area Quinta - Arch. Daniele Fiore | deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/11/2019 | DCC n. 84/2019 | 10.000,00 | NO |
68236 | Parrocchia di San Michele - 91005220248 | - | Delibera di Consiglio Comunale | Deliberazione di G.C. 17.9.2004 n°278 | 25.000,00 | NO |
68233 | VARI - VARI | Area Seconda - | determinazione dirigenziale n. 1877/2021 | Istruttoria ufficio Servizi Abitativi e Prestazioni sociali agevolate | 52.000,00 | SI |
68228 | VARI - VARI | Area Seconda - | determinazione dirigenziale n. 1759/2021 | istruttoria assistente sociale | 88.360,00 | NO |
68216 | Associazione Anni d'Argento - 02286540246 | Area Seconda - | determinazione dirigenziale n. 1352/2021 | art. 24,”Contributo o vantaggi economici straordinari diversi” del Regolamento comunale “Regolamento per la concessione di benefici finanziari, vantaggi economici patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con DCC n. 85 del 26/11/2020 | 8.700,00 | NO |
68055 | Croce Rossa Italiana Comitato di Bassano del Grappa - 03863960245 | Area Seconda - | deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 30/12/2021 | contributo straordinario ai sensi del Regolamento per la concessione di benefici finanziari, vantaggi economici... | 5.000,00 | NO |
68054 | Associazione Spaziomamma A.p.s. - 91052850244 | Area Seconda - | deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 30/12/2021 | decisione di Giunta comunale a seguito di avviso pubblico per la concessione di contributi per attività sociali, socioculturali | 800,00 | NO |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023