Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
48715 | vari - vari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determina dirigenziale n. 2187/2018 | 26.000,00 | SI | |
48714 | vari - vari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determina dirigenziale n. 2152/2018 | istruttoria Ufficio Servizi Abitativi e prestazioni sociali agevolate | 58.000,00 | SI |
48536 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.2153 DEL 18/12/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 3.229,01 | SI |
48521 | n. 1 - vari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determinazione dirigenziale 2103/2018 | istruttoria ufficio servizi abitativi e istruttoria servizio sociale professionale | 1.716,81 | SI |
48488 | n. 1 beneficiario - vari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determinazione dirigenziale n. 1958/2018 | DM 30 marzo 2016 Fondo Nazionale inquilini morosi incolpevoli+istruttoria servizio sociale professionale | 1.000,00 | SI |
48486 | n. 3 beneficiari - vari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determinazione dirigenziale n. | istruttoria servizio sociale professionale | 3.098,40 | SI |
48271 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2015 DEL 05/12/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 2.563,18 | SI |
48267 | --------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2003 DEL 05/12/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.563,00 | SI |
48266 | --------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2014 DEL 05/12/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 5.400,00 | SI |
48265 | --------------------------------------- - -------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.2008 DEL 05/12/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 720,00 | SI |
48249 | vari - vari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determina dirigenziale n. 1604/2018 | Istruttoria assistente Sociale | 70.000,00 | SI |
48244 | vari - vari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determina dirigenziale n. 1985/2018 | istruttoria ufficio servizi abitativi e prestazioni sociali agevolate | 63.915,05 | SI |
48233 | --------------------------------------- - -------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1981 DEL 04/12/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 5.901,10 | SI |
48225 | --------------------------------------- - -------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1974 DEL 04/12/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.128,09 | SI |
48020 | ----------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1927 DEL 27/11/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 12.194,59 | SI |
47997 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1894 DEL 23/11/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 6.304,00 | SI |
47990 | --------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1890 DEL 23/11/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 6.788,72 | SI |
47967 | ---------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1862 DEL 21/11/2018 e DET. NR. 2153 DEL 18/12/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 3.021,00 | SI |
47955 | --------------------------------------- - -------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1861 DEL 21/11/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 9.900,00 | SI |
47906 | Coro Giovani Voci Bassano - 91021320246 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Deliberazione di G.C. 341/2018 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 2.500,00 | NO |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023