Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
45147 | ------------------------------------- - ------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Determina Dirigenziale n.612 del 2/05/2018 | istruttoria assistente sociale | 1.860,00 | SI |
45087 | SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DELLE COLLINE BASSANESI - 82010350245 | Area Quarta - Ing. Walter Stocco | Art. 12 Legge 7.8.1990 n. 241 | Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 7 dell'11.2.2016 | 4.000,00 | NO |
45012 | ---------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.578 DEL 20/04/2018 e DETERMINA DIRIGENZIALE N.1741 DEL 06/11/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 26.127,75 | SI |
44975 | Vari - Vari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determinazione dirigenziale n. 568 del 18/04/2018 | istruttoria assistente sociale | 1.950,00 | SI |
44974 | VARI - VARI | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determina dirigenziale n. 569 del 18/04/2018 | Istruttoria Assistente Sociale | 4.971,76 | SI |
44944 | VARI - VARI | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determina dirigenziale n. 474/2018 | istruttoria Assistente Sociale | 68.920,00 | SI |
44930 | ---------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.554 DEL 17/04/2018 E DT. 974 DEL 03/07/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 2.746,00 | SI |
44893 | T.S. - VARI | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Determina dirigenziale n. 515/2018 | istruttoria assistente sociale | 5.471,32 | SI |
44892 | FIAB Bassano aps - 04036940247 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA N. 1790/2017 | ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA | 2.500,00 | SI |
44891 | Maria Grazia Polita - PLTMGR48C47E970S | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determina n. 411/2018 | istruttoria Assistente Sociale | 4.200,00 | SI |
44863 | -------------------------------------- - ------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.396 DEL 16/03/2018 E DETERMINA N. 1734 DEL 06/11/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.137,89 | SI |
44861 | --------------------------------------- - -------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.397 DEL 16/03/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.500,00 | SI |
44831 | -------------------------------------- - ------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.369 DEL 9/03/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 607,41 | SI |
44825 | --------------------------------------- - ------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.370 DEL 09/03/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 612,00 | SI |
44790 | ---------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.371 DEL 09/03/2018 E DETERMINA DIRIGENZIALE N.1424 DEL 20/09/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 71.455,20 | SI |
44781 | --------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Determina dirigenziale n.415 del 21/03/2018 e dt.952 del 29/06/2018 e dt.1333 del 07/09/2018 e dt.1741 del 06/11/2018 e dt.1986 del 04/12/2018 | istruttoria assistente sociale | 191.982,05 | SI |
44672 | Urban Center Bassano - 91037730248 | Area Terza - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | Deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2018 | 2.000,00 | NO | |
44479 | Diversi - Quartieri Angarano, San Vito e Rondò Brenta – Tre Ponti | Area Quinta - Ing. Walter Stocco | delibera Giunta comunale n. 52/2018 | Concorso | 15.000,00 | NO |
44444 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.327 DEL 28/02/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 2.400,00 | SI |
44292 | - CONSIGLI DI QUARTIERE | Area Quarta - Ing. Walter Stocco | Deliberazione G.C. n. 74 del 5.4.2016 | Decisione della Giunta Comunale | 74.991,03 | NO |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023