Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
39569 | S.L. - vari | Area Seconda - | determina 781/2017 | istanza di parte | 2.730,00 | SI |
39568 | F.A - vari | Area Seconda - | determina 782/2017 interventi a sostegno morosita' incolpevole | istanza di parte | 1.380,00 | SI |
39256 | Associazione Bassano Accessibile - c.f. 91045830246 | Area Seconda - | deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 18/04/2017 | decisione di Giunta Comunale | 1.404,00 | NO |
39148 | vari - vari | Area Seconda - | Determina dirigenziale n. 688/2017 | Istruttoria Assistente Sociale | 16.800,00 | SI |
39146 | vari - vari | Area Seconda - | Determina n.689/2017 | Istruttoria Assistente Sociale | 120,00 | SI |
38510 | Consorzio per la tutela dell'asparago bianco di bassano d.o.p. - 91027440246 | Area Terza - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 13/04/2017 | art. 24 del "Regolamento per la concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati" approvato con Deliberazione di Consiglio n. 7 del 11/02/2016 | 2.000,00 | NO |
38467 | Associazione dei Club degli Alcolisti in trattamento A.C.A.T. - c.f. 91007220246 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Azienda ulss n. 3: Verb. N. 9 del 12/12/2016 | decisione della Conferenza dei Sindaci | 15.000,00 | SI |
38453 | A.N.F.F.A.S. ONLUS - C.F. 91020120241 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Deliberazione di Giunta Comunale del 13/05/2014 n. 130 | decisione della Giunta Comunale | 200.000,00 | NO |
38325 | ===================== - ============================ | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | DETERMINA N. 414/2017 DEL 4/4/2017 e DT 627 DEL 18/05/2017 | ISTRUTTORIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE | 194.837,88 | SI |
38098 | VARI - VARI | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determina Dirigenziale n. 399/2017 | istruttoria assistente sociale | 69.000,00 | SI |
37719 | nominativi vari - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazioni dirigenziali n. 1202/2016; n. 238/2017; n. 597/2017; n. 837/2017; n.1145/2017;n. 1463/2017; n. 1670/2017 | istruttoria dell'Assistente sociale | 326.950,36 | NO |
37224 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA - 82002870242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | DIRETTA | 11.620,40 | NO |
37223 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI BASSANO DEL GRAPPA - 91038230248 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | DIRETTA | 10.147,92 | NO |
37222 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI BASSANO DEL GRAPPA - 82002830246 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | DIRETTA | 10.588,46 | NO |
37221 | ASSOCIAZIONE ULLALLA' TEATROANIMAZIONE - 02763450240 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | delibera di Giunta Comunale n. 356/2016 | delibera di Giunta Comunale n. 356/2016 | 2.500,00 | NO |
37220 | Fondazione Pirani Cremona, con sede legale in Bassano del Grappa, Via Museo n. 23 - 00521260240 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | delibera di Giunta Comunale n. 336/2016 | delibera di Giunta Comunale n. 336/2016 | 4.500,00 | NO |
37219 | ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GRUPPO VULCANO ONLUS - 91020260245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Giunta Comunale n. 337 del 20/12/2016 | Giunta Comunale n. 337 del 20/12/2016 | 3.500,00 | NO |
37218 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA - 82002870242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | L. 23 dell'11 gannaio 1996 - Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | DIRETTA | 52.666,95 | NO |
37217 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI BASSANO DEL GRAPPA - 91038230248 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | L. 23 dell'11 gannaio 1996 - Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | DIRETTA | 37.052,42 | NO |
37216 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI BASSANO DEL GRAPPA - 82002830246 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Convenzione con gli Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa - Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 25/11/2014 | DIRETTA | 42.280,63 | NO |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023