Archivio
Scarica in formato CSVID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
13618 | AROUND JAZZ SRL - 06672061006 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 893/2013 | Affidamento diretto | 6.600,00 | NO |
13617 | TED KURLAND ASSOCIATES INC. - 04 2662823 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione n.893/2013 | Affidamento diretto | 5.500,00 | NO |
13616 | FONDAZIONE ARCADIA - 13040320155 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 893/2013 | Affidamento diretto | 8.800,00 | NO |
13615 | ASSOCIAZIONE RAFFAELLO SANZIO - 02080370402 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione n. 893/2013 | Affidamento diretto | 4.400,00 | NO |
13614 | COOPERATIVA LA FABBRICA DELL'ATTORE - 00987471000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione n. 893/2013 | Affidamento diretto | 7.700,00 | NO |
13613 | MARCOS MORA URENA - ES48292343 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 893/2013 | Affidamento diretto | 8.000,00 | NO |
13612 | FONDAZIONE TEATRO DELL'ARCHIVOLTO - 01403130998 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 893/2013 | Affidamento diretto | 1.650,00 | NO |
13611 | FABBRICA srl - 08106471009 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione n. 893/2013 | Affidamento diretto | 6.600,00 | NO |
13598 | FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA - 03231850235 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione n. 893/2013 | Affidamento diretto | 22.000,00 | NO |
13597 | SIS SPA - 00557400249 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Deliberazione di Giunta Comunale n. 364/2011 e determinazione dirigenziale n. 1951/2011 | Affidamento in house | 598.950,00 | SI |
13595 | Anna Zannoni - ZNNNNA72C57L781P | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazine 944 del 9/07/2013 | procedura di selezione | 7.743,72 | NO |
13594 | Associazione I.E.S.S. - Comunità "Agorà" - c.f. - p.i. 02848860249 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione dirigenzile n. 910 | istruttoria assistente sociale | 5.389,20 | SI |
13593 | VICENZA QUALITA' ora MADE IN VICENZA - Cod.Fisc./P.Iva 00893200246 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | deliberazione di Giunta Comunale n. 181 (prot. 7954) del 23.04.2002 | affidamento diretto | 2.000,00 | SI |
13590 | Associazione Italiana Città della Ceramica - AICC - 90017530396 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 (prot. 1441) del 21.01.1999 | affidamento diretto | 2.363,00 | SI |
13589 | Ente Vicentini nel Mondo - C.F. 80008990246 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 (prot. 4265) del 25.03.1966 | affidamento diretto | 2.000,00 | SI |
13588 | ANCI VENETO Associazione Regionale Comuni del Veneto - c.f. 80012110245 | Staff - | deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 (prot. 12949) del 12.12.1980 | affidamento diretto | 2.277,00 | NO |
13586 | ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani - c.f. 80118510587 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 (prot. 12949) del 12.12.1980 | affidamento diretto | 6.711,29 | NO |
13582 | Wendy Slanzi - c.f. SLNWDY87A57B006G | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | DETERMINAZIONE 876 DEL 26/06/2013 | istruttoria servizi sociali | 1.800,00 | NO |
13567 | Nomi Vari - *************** | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione dirigenziale n. 909 del 04/07/2013 | istruttorie assistenti sociali | 9.956,75 | SI |
13563 | famiglia affidataria Z.P./B.M. - *********** | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione dirigenziale n. 908 del 04/07/2013 | istruttoria assistente sociale | 1.160,00 | SI |
Pubblicato: giovedì, 07 agosto 2014 - Ultimo aggiornamento: martedì, 22 gennaio 2019