Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSVNome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Silvia Celadin | Prestazione di cantante lirica per spettacolo "Intorno al bacio di Hayez" | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 300,00 |
Daniele Ceschin | Incarico di organizzatore/relatore di una conferenza dal titolo "I profughi veneti dopo Caporetto (1917-1918)", con particolare riferimento al fenomeno relativamente alla pedemontana del Grappa | 01/10/2014 | 31/12/2014 | 125,00 |
Erika Marconato | incarico di organizzatore/relatore di una conferenza dal titolo "Un aperitivo con i libri liberi", incentrata sugli E-book privi di copyright volta alla diffusione dell'editoria digitale | 20/04/2014 | 30/04/2014 | 62,50 |
ANNA ZONTA | Lecturer per Progetto Migrant Bodies | 10/07/2014 | 11/07/2014 | 200,00 |
Anna Trevisan | Writer per Progetto europeo Migrant Bodies | 07/07/2014 | 11/07/2014 | 1.330,00 |
John Mpaliza Balagizi | Lecturer per Progetto europeo Migrant Bodies | 01/07/2014 | 02/07/2014 | 150,00 |
Sebastiano Crestani | videomaker per Progetto europeo Migrant Bodies | 27/06/2014 | 12/07/2014 | 450,00 |
Danielle Marilyn Mitzman | Coreografa per Progetto europeo Migrant Bodies | 26/06/2014 | 03/07/2014 | 1.512,00 |
Giovanna Garzotto | Translator per Progetto europeo Migrant Bodies | 27/06/2014 | 11/07/2014 | 1.000,00 |
Jasna Layes Vinovrski | Coreografa Progetto europeo Migrant Bodies | 27/06/2014 | 11/07/2014 | 360,00 |
Ginelle Chagnon | Coreografa Progetto europeo Migrant Bodies | 27/06/2014 | 11/07/2014 | 360,00 |
Giovanna Trinca | tutor per Progetto dance & health for Parkinson | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 1.500,00 |
Valentina Nicoli | tutor per Progetto dance & health for Parkinson | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 500,00 |
Michela Negro | tutor per Progetto dance & health for Parkinson | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 1.500,00 |
Roberto Giacomazzi | tutor per Progetto dance & health for Parkinson | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 250,00 |
Giovanna Garzotto | tutor per Progetto dance & health for Parkinson | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 1.500,00 |
Simona Fioravanti | tutor per Progetto dance & health for Parkinson | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 1.500,00 |
Roberto Cinconze | Tutor per Progetto dance & health for Parkinson | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 4.500,00 |
Elisabetta Cortella | Tutor per Progetto dance & health for Parkinson | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 800,00 |
Simone Baldo | tutor per Progetto dance& health for Parkinson | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 800,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022