Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSVNome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Giulia Baldassarre | tutor per Progetto dance & health for Parkinson | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 500,00 |
Cristina Bacilieri | Tutor per Progetto dance & health for Parkinson | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 1.500,00 |
Rosa Scapin | Direzione artistica e realizzazione Operaestate Festival Veneto 2014 | 02/07/2014 | 31/12/2014 | 26.200,00 |
Claudia Caramanna | Incarico di cura redazionale per gli Atti del Convegno Internazionale di Studio "Jacopo Bassano, i figli, la scuola, l'eredità" e ricerca iconografica delle immagini a corredo | 24/06/2014 | 31/12/2014 | 2.500,00 |
Laura Bertoncello | organizzatore/relatore di una serie di conferenze organizzate dalla biblioteca per sensibilizzare le gestanti all'importanza di leggere ai neonati | 24/06/2014 | 31/12/2014 | 900,00 |
Fabio Toffolon | Mappatura nel territorio dell'Ulss 3 dei servizi per la famiglia definizione delle priorità e delle strategie per il progetto "Un Ponte per la famiglia" | 27/02/2014 | 12/05/2014 | 5.000,00 |
Trento Lorenzo | Adeguamento statistico post censuario a seguito del 15° Censimento Generale della Popolazione | 15/07/2013 | 15/12/2013 | 2.750,00 |
Anna Zanon | Rilevazione ISTAT "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari" | 17/09/2012 | 21/06/2013 | 800,00 |
Lorenzo Trento | Rilevazione ISTAT "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari" | 17/09/2012 | 21/06/2013 | 800,00 |
Annalisa Scarpa | Incarico di collaborazione autonoma per la curatela scientifica della mostra "Novecento Italiano Passione e Collezionismo" | 6.000,00 | ||
Mocellin Manuela | Rilevatore per l'indagine ISTAT campionaria di controllo della qualità e della copertura del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 11/04/2012 | 15/06/2012 | 2.200,00 |
Gasparotto Tommaso | Rilevatore per l'indagine ISTAT campionaria di controllo della qualità e della copertura del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 11/04/2012 | 15/06/2012 | 2.200,00 |
Fasolo Alberto | Rilevatore per l'indagine ISTAT campionaria di controllo della qualità e della copertura del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 11/04/2012 | 15/06/2012 | 1.200,00 |
Ravagnani Danila Maria | Rilevatore per l'indagine ISTAT campionaria di controllo della qualità e della copertura del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 11/04/2012 | 15/06/2012 | 2.200,00 |
Nasato Lorna | Rilevatore per l'indagine ISTAT campionaria di controllo della qualità e della copertura del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 11/04/2012 | 15/06/2012 | 2.200,00 |
Trento Lorenzo | Rilevatore per l'indagine ISTAT campionaria di controllo della qualità e della copertura del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 11/04/2012 | 15/06/2012 | 1.300,00 |
Geremia Elisa | Coordinatore per l'indagine ISTAT campionaria di controllo della qualità e della copertura del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 11/04/2012 | 30/06/2012 | 2.000,00 |
Zanon Anna | Coordinatore per l'indagine ISTAT campionaria di controllo della qualità e della copertura del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 11/04/2012 | 30/06/2012 | 2.000,00 |
Poddi Valentina | Rilevazione ISTAT Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana" | 05/03/2012 | 07/04/2012 | 500,00 |
Artusi Federica | Rilevazione ISTAT Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana" | 05/03/2012 | 07/04/2012 | 500,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022