Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSVNome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Mattia Olivieri | Cantante opera lirica Lucia di Lammermoor | 24/07/2017 | 30/07/2017 | 2.500,00 |
Lara Rotili | Cantante opera lirica Lucia di Lammermoor | 24/07/2017 | 30/07/2017 | 800,00 |
Gianpaolo Maria Bisanti | Direttore d'orchestra opera lirica Lucia di Lammermoor | 24/07/2017 | 30/07/2017 | 3.000,00 |
Paolo Giani | Regista per opera lirica Lucia di Lammermoor | 24/07/2017 | 30/07/2017 | 3.500,00 |
Jasminka Maria Grendele | annotatrice del Progetto Margine BMotion Teatro | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 200,00 |
Greta Pieropan | annotatrice del Progetto Margine BMotion Teatro | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 200,00 |
Giovanni Alberto Zalunardo | annotatore del Progetto Margine BMotion Teatro | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 200,00 |
Anna Branciforti | annotatrice del Progetto Margine - Bmotion Teatro | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 200,00 |
Fabio Dalla Zuanna | annotatore del Progetto Margine- Bmotion Teatro | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 200,00 |
Giulia Messia | producer del Progetto Margine - BMotion Teatro | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 404,00 |
Lorenzo Pavolini | Moderatore Progetto Margine - BMotion Teatro | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 250,00 |
OONA DOHERTY | Danzatrice spettacolo Hope Hunt and the Ascension into Lazarus | 26/08/2017 | 26/08/2017 | 1.515,00 |
Patricia Okenwa | danzatrice spettacolo Stabat Mater One of Many | 24/08/2017 | 26/08/2017 | 3.270,00 |
Merel Heering | docente del progetto Bmotion Class | 22/08/2017 | 27/08/2017 | 1.000,00 |
Pablo Tapia Leyton | Danzatore spettacolo Stabat Mater | 23/08/2017 | 27/08/2017 | 3.050,00 |
Nicola Giacomelli | Prestazioni di pianista per Concerto Virtuosi Talenti | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 800,00 |
Saverio Tasca | Prestazioni di musicista per Concerto Nella Valle delle Terrazze Sospese | 20/08/2017 | 20/08/2017 | 1.800,00 |
Beatrice Zanon | Prestazioni di violinista per Concerto La Furia del Colore | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 300,00 |
Giorgio Bellò | Prestazioni di fagottista per Concerto Sui Sentieri dei Soldati del Grappa | 12/08/2017 | 12/08/2017 | 275,00 |
Fabio Forgiarini | Prestazioni di suonatore di corno per Concerto Sui Sentieri dei Soldati del Grappa | 12/08/2017 | 12/08/2017 | 275,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022