Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSVNome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Associazione Porte Girevoli | Realizzazione pupazzi, scene e oggettistica dell'opera lirica Il Mago di Oz | 04/07/2017 | 08/10/2017 | 15.000,00 |
Andrea Costanzo Martini | docente seminario del progetto Dance Makers | 10/06/2017 | 14/06/2017 | 1.000,00 |
James Batchelor | docente seminario del progetto Dance Makers | 07/06/2017 | 14/06/2017 | 1.800,00 |
Monica Gillette | docente seminario del progetto Dance Makers | 09/06/2017 | 11/06/2017 | 1.000,00 |
Venera Protasova | Cantante per l'opera lirica "Lucia di Lammermoor" | 30/07/2017 | 30/07/2017 | 2.000,00 |
Luigi Ferro | Concerto 5^ Maratona pianistica | 02/07/2017 | 02/07/2017 | 625,00 |
Roberta Racis | Collaborazione docenza alla residenza Dance Makers 1 CSC Guadagnin | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 187,50 |
Associazione Culturale Van | Docenza di Giorgia Nardin alla residenza Dance Makers 1 CSC Guadagnin | 30/03/2017 | 01/04/2017 | 880,00 |
Associazione Culturale Zebra | Docenza di Silvia Gribaudi alla residenza Dance Makers 1 CSC Guadagnin | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 700,00 |
Stichting Inne Ivan Perez | Docenza alla residenza Dance Makers 1 CSC Guadagnin | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 200,00 |
Associazione Culturale Zebra | Performance "A corpo libero" di Silvia Gribaudi per Dance In(ex)clusive | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 500,00 |
Sonja Ellemunt | Workshop "Intensamente Vita" e "Dialogo desideri corpo pensieri" per Dance In(ex)clusive | 31/03/2017 | 01/04/2017 | 800,00 |
Davide Pachera | Workshop e performance "Bestiario Universale" per Dance In(ex)clusive | 31/03/2017 | 01/04/2017 | 350,00 |
Matteo Maffesanti | Workshop e performance "Bestiario Universale" per Dance In(ex)clusive | 31/03/2017 | 01/04/2017 | 350,00 |
Compagnia Igor & Moreno | Sharing in residenza "Smoke" al CSC Garage Nardini | 25/02/2017 | 25/02/2017 | 300,00 |
Compagnia Igor & Moreno | docenti del seminario di formazione Dance Makers | 19/02/2017 | 19/02/2017 | 300,00 |
Ivan Perez | docente del seminario di formazione Dance Makers | 17/02/2017 | 17/02/2017 | 200,00 |
Monica Gillette | docente del seminario di formazione Dance Makers | 18/02/2017 | 19/02/2017 | 750,00 |
Chiara Bernardi | Tutor del Progetto Dance Well for Parkinson | 10/02/2017 | 31/12/2017 | 400,00 |
Elisabetta Docimo | Tutor del Progetto Dance Well for Parkinson | 10/02/2017 | 31/12/2017 | 1.000,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022