Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
53013 | Sezione A.N.A. "MONTE GRAPPA - 820005950244 | Area Quarta - Ing. Walter Stocco | Determina n. 982 del 07/06/2019 | Determinazione n. 982/2019 | 12.000,00 | NO |
52967 | n.1 - vari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determinazione dirigenziale n. 1269/2019 | istruttoria servizio sociale | 93,70 | SI |
52929 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1240 DEL 24/07/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 9.654,18 | SI |
52928 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. A. REMONDINI - 82002510244 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 14/05/2019 | Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 500,00 | NO |
52926 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNGILALUNA - 02485060244 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 14/05/2019 | Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 370,00 | NO |
52911 | ASSOCIAZIONE CULTURALE AMA - 04744650260 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | deliberazione di GC n.125/2019 e determinazione n. 714/2019 | Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 10.000,00 | NO |
52848 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1183 DEL 15/07/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 4.220,00 | SI |
52718 | --------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1147 DEL 04/07/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 4.905,53 | SI |
52629 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1079 DEL 25/06/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.300,00 | SI |
52620 | vari - 000 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determinazione dirigenziale n. 1183/2018 | istruttoria assistente sociale | 20.625,22 | SI |
52613 | vari - 00000 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determinazione dirigenziale n. 1414 del 23/10/2017 | istruttoria assistente sociale | 23.796,74 | SI |
52579 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1067 DEL 21/06/19 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 9.135,00 | SI |
52540 | ---------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1056 DEL 20/06/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 50,00 | SI |
52531 | Coordinamento Associazioni Tracce - c.f. 91048510241 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 14/05/2019 | avviso pubblico preventivo e decisione di Giunta | 1.500,00 | NO |
52512 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1006 DEL 12/06/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 4.102,38 | SI |
52472 | Associazione Anusca - c. f. 90000910373 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Protocollo di intesa tra: Prefettura di Vicenza - Questura di Vicenza - Ulss e Comuni della Provincia di Vicenza - Associazione Annusca | decisione in Conferenza dei Sindaci | 6.050,00 | NO |
52055 | n. 3 beneficiari contributi Fondo per riduzione consumi fornitura energia elettrica per finalità sociali DGR 1465/2018 - vari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DDR REGIONE VENETO 157/2018 e determinazione dirigenziale 908/2019 | BANDO REGIONE VENETO | 8.463,67 | SI |
52027 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.907 DEL 28/05/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 10.576,96 | SI |
52020 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.891 DEL 24/05/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 3.181,00 | SI |
51999 | beneficiario intervento morosità incolpevole - vari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determinazione dirigenziale n. 879/2019 | DM 30 marzo 2016 e istruttoria Servizio Sociale | 8.000,00 | SI |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023