Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
50887 | A.C. Musicale Artesia - 91041450247 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | deliberazione di Giunta Comunale n.78/2019 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 2.000,00 | NO |
50886 | Piccolo Teatro di Bassano - 02753210240 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | deliberazione di Giunta Comunale 78/2019 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 3.000,00 | NO |
50885 | Gruppo Pianistico Euterpe - 91045590246 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | deliberazione di Giunta Comunale 78/2019 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 500,00 | NO |
50884 | Accademia Aque Slosse - 91016990243 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | deliberazione di Giunta Comunale n.78/2019 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 500,00 | NO |
50883 | Associazione Amici della Musica Giorgio Vianello - 01872970247 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | deliberazione di Giunta Comunale n.78/2019 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 3.000,00 | NO |
50879 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.475 DEL 26/03/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.335,39 | SI |
50737 | ---------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.442 DEL 20/03/2019 e DT 712 DEL 29/04/19 e DT 1067 DEL 21/06/19 e DT 1266 DEL 29/07/19 e DT 1855 DEL 31/10/19 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 187.511,68 | SI |
50505 | --------------------------------------- - -------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.393 DEL 08/03/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 437,00 | SI |
50478 | -------------------------------------- - ------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.360 DEL 04/03/2019 e DETERMINA DIRIGENZIALE N.1444 DEL 03/09/2019 e DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1929 DEL 13/11/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 59.584,16 | SI |
50296 | --------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 286 DEL 15/02/19 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.776,00 | SI |
50273 | Università Cà Foscari di Venezia - ------------------------------------------- | Area Terza - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | Delibera G.C. n.28/2019 | 14.000,00 | NO | |
50272 | Fondazione Tito e Tilde Gobbi - --------------------------------------------- | Area Terza - Segretario Generale dott. Antonello Accadia | Artt. 19 e 22 del Regolamento per la concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati | Delibera di G.C. n.27/2019 | 6.000,00 | NO |
50168 | -------------------------------------- - ------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.251 DEL 12/02/2019 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 60,00 | SI |
50117 | PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA A FAVORE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2018 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 5/04/2016. - codici fiscali quartieri vari | Area Quarta - Ing. Walter Stocco | Determina n. 45 del 15.01.2019 | Delibera di G.C. n. 74 del 05.04.2016 | 39.141,68 | NO |
50116 | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AL RIMBORSO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2018 E ACCONTO 2019 ASSEGNATO ALL’ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO “BRENTA MONTE GRAPPA” – VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. - PIVA 91019900249 | Area Quarta - Ing. Walter Stocco | Determina n. 36 del 14.01.2019 | Delibera di G.C. n. 358 del 05.12.2017 | 4.000,00 | NO |
50114 | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AL RIMBORSO SPESE PER L’ATTIVITA’ ANNO 2018 DELL’ASSOCIAZIONE “SEZIONE SCOUT C.N.G.E.I.” DI BASSANO DEL GRAPPA. - P.IVA 91022460249 | Area Quarta - Ing. Walter Stocco | Determina n. 35 del 14.01.2019 | Delibera G.C. n. 119 del 03.05.2018 | 1.500,00 | NO |
50112 | LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE PER L’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2018 DALLA SQUADRA DI VOLONTARIATO A.I.B. E PROTEZIONE CIVILE DI CAMPESE. - P.IVA 82009450246 | Area Quarta - Ing. Walter Stocco | Determina n. 26 del 09.01.2019 | Delibera di G.C. n. 123 del 16.05.2017 | 1.500,00 | NO |
50044 | DIVERSI - 00000000000 | Area Quinta - Ing. Walter Stocco | DETERMINA 1370 DEL 13/09/2018 | Delibera di Giunta Regionale n. 1912 del 14/10/2014 | 125.707,36 | SI |
50024 | Diversi - 00000000000 | Area Quinta - Ing. Walter Stocco | Deliberazione di G.C. n. 202 in data 03/07/2018 | 17.920,54 | NO | |
49998 | VARIE SCUOLE INFANZIA PARITARIE E NIDI DEL TERRITORIO - VARI | Area Seconda - | DGR 155 DEL 16 FEBBRAIO 18 | DGR 155/2018 E DET. N. 1066/2018 | 91.025,33 | NO |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023