Archivio
Scarica in formato CSVID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
13494 | Elettroveneta spa - 00184820280 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 323/2013 | affidamento diretto | 448,84 | NO |
13493 | Ferramenta Caregnato snc - 01837860244 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 734/2013 | affidamento diretto | 6.926,66 | NO |
13492 | Autotecnica srl - 01743070243 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 734/2013 | affidamento diretto | 2.252,23 | NO |
13491 | Elettromeccanica snc - 00310720248 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazionr 734/2013 | affidamento diretto | 1.474,63 | NO |
13490 | Fornaci Marchesane srl - 00165880246 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 323/2013 | affidamento diretto | 948,53 | NO |
13489 | PAM UFFICIO S.R.L. di Messina - 01261820839 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | DETERMINAZIONE N. 814 DEL 17.6.2013 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA | 440,44 | NO |
13488 | F.E.R.T. SNC - Via Portuense, 100 - ROMA - P.IVA 00934261009 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | DETERMINAZIONE N. 813 DEL 17.6.2013 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA | 609,73 | NO |
13485 | Consorzio Radio Taxi Bassano - 032114020244 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione n. 833/2013 | Affidamento diretto ex art.8,comma 2 Regolamento Comunale per gli acquisti in economia | 6.000,00 | NO |
13473 | Autofficina Sandri srl - 00144350246 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | deteminazione 734/2013 | affidamento diretto | 2.612,43 | NO |
13472 | F.lli Beltrame spa - 00299550285 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 734/2013 | affidamento diretto | 727,22 | NO |
13471 | Bonato srl - 00040390247 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 734/2013 | affidamento diretto | 631,46 | NO |
13470 | Nuova Marmi Meneghetti sas - 00539950246 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | deyerminazione 734/2013 | affidamento diretto | 1.672,22 | NO |
13469 | Torresan snc - 02014540245 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 734/2013 | affidamento diretto | 8.621,30 | NO |
13468 | MEB srl - 02282890249 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 365/2013 | affidamento diretto | 2.944,72 | NO |
13467 | Visentin srl - 03690350248 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 734/2013 | affidamento diretto | 9.043,43 | NO |
13466 | Gomme Marostica srl - 03744880240 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 734/2013 | affidamento diretto | 400,43 | NO |
13465 | TES spa - 01971670268 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 734/2013 | affudamento diretto | 5.226,41 | NO |
13464 | Carletto legnami srl - 02642150243 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 323/2013 | affidamento diretto | 235,77 | NO |
13463 | Gruppo Elt srl - 02204610246 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 1488/2012 | affidamento diretto | 2.370,00 | NO |
13460 | Geologos S.r.l. con sede in Vicenza Via dell’Edilizia n. 65 - 01304020249 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 | 726,00 | NO |
Pubblicato: giovedì, 07 agosto 2014 - Ultimo aggiornamento: martedì, 22 gennaio 2019