Archivio
Scarica in formato CSVID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
12807 | B.E. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 3.571,68 | NO |
12806 | B.A.L. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 5.474,76 | NO |
12805 | B.C. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 2.728,92 | NO |
12804 | A.A. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 696 del 23/05/2013 | istruttoria assistente sociale | 5.549,31 | NO |
12803 | B.E. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 10.053,24 | NO |
12802 | A.B. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 8.628,24 | NO |
12801 | A.A. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 3.915,30 | NO |
12800 | S.L. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 13.126,08 | NO |
12798 | S.L. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 7.836,30 | NO |
12797 | G.A. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 13.463,76 | NO |
12795 | G.N. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278/2012 e 404 del 27/03/2013 | istruttoria assistente sociale | 7.471,59 | NO |
12793 | B.M. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 13.410,36 | NO |
12791 | B.A. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria asistente sociale | 9.562,68 | NO |
12781 | FONDIARIA SAI DI MAROSTICA (VI) - 00892100249 | - Ing. Bonato Federica | Determinazione n. 704 del 15.05.2013 | Affidamento diretto | 12.403,00 | NO |
12777 | ZANTA PIANOFORTI srl - 04162750279 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione n. 694/2013 | Affidamento diretto | 2.800,00 | NO |
12776 | SAPA DI BORDIN LUIGI & C. SAS - C.F./P.I.00279440242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | DET. N. 363/2013 | GARA DI APPALTO | 27.500,00 | NO |
12775 | GEMEAZ ELIOR SPA - C.F./P. I. 05351490965 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | DETERMINA N. 1932/2012 | GARA DI APPALTO | 150.000,00 | NO |
12774 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA - 04029050277 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | DETERMINAZIONE N. 1162/2012 | Affidamento diretto | 550,00 | SI |
12768 | Arch. Denis Favero con studio in 36061 Bassano del Grappa Via Motton n. 59 - PIVA 03438780268 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 det. n. 1858 del 10/12/2009 art. 3 comma 1 del Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia, det. n. 1794 del 6/12/2012 | art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 - art. 3 comma 1 del Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia | 503,36 | NO |
12767 | Civis Fidelis spa - 04060080159 | Area Terza - Dott.ssa, Ericani Giuliana | determinazione dirigenziale n. 1254/2010 | cottimo fiduciario | 4.280,40 | NO |
Pubblicato: giovedì, 07 agosto 2014 - Ultimo aggiornamento: martedì, 22 gennaio 2019