Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSVNome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Federico Cavarzan | Cantante per opera lirica Pinocchio | 07/10/2015 | 11/10/2015 | 800,00 |
Maurizio Leoni | Cantante per opera lirica Pinocchio | 07/10/2015 | 11/10/2015 | 2.500,00 |
Chiara Brunello | Cantante per opera lirica Pinocchio | 07/10/2015 | 11/10/2015 | 1.000,00 |
Angela Nisi | Cantante per opera lirica Pinocchio | 07/10/2015 | 11/10/2015 | 3.000,00 |
Silvia Celadin | Cantante per opera lirica Pinocchio | 07/10/2015 | 11/10/2015 | 1.500,00 |
Paolo Cauteruccio | Cantante per opera lirica Pinocchio | 07/10/2015 | 11/10/2015 | 2.000,00 |
Bianca Barsanti | cantante per opera lirica Pinocchio | 07/10/2015 | 11/10/2015 | 1.500,00 |
Beatrice Greggio | Cantante opera lirica Pinocchio | 07/10/2015 | 11/10/2015 | 1.000,00 |
Carlos Spierer | direttore d'orchestra opera lirica Pinocchio | 07/10/2015 | 11/10/2015 | 4.000,00 |
Luca Valentino | Regista opera lirica Pinocchio | 07/10/2015 | 11/10/2015 | 2.000,00 |
ALAIN REATO | Coordinatore per la sicurezzan fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nei cantieri di Operaestate Festival Veneto | 16/09/2015 | 16/09/2016 | 10.000,00 |
Fabio Novembrini | Prestazione di danzatore per Cycling Dance | 06/09/2015 | 06/09/2015 | 370,00 |
Floor Robert | Prestazione di danzatore per Cycling Dance | 06/09/2015 | 06/09/2015 | 370,00 |
Siro Guglielmi | Prestazione di danzatore per Cycling Dance | 06/09/2015 | 06/09/2015 | 370,00 |
Marta Ciappina | Prestazione di danzatore per Cycling Dance | 06/09/2015 | 06/09/2015 | 370,00 |
Francesco Saverio Cavaliere | Prestazione di danzatore per Cycling Dance | 06/09/2015 | 06/09/2015 | 370,00 |
Roberta Racis | Prestazione di danzatore per Cycling Dance | 06/09/2015 | 06/09/2015 | 370,00 |
Fabio Novembrini | Prestazione di tutor per il Dancing Museum Workshop | 18/08/2015 | 31/08/2015 | 2.000,00 |
Petronella Catharina Maria Olieslagers | Prestazione di insegnante per la BMotion Research Week | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 800,00 |
Merel Heering | Prestazione di insegnante della BMotion Research Week | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 900,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022