Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSVNome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Federico Cavarzan | Prestazione di cantante per opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 250,00 |
Christian Starinieri | Prestazione di cantante per l'opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 400,00 |
Fausto Di Benedetto | Prestazione di maestro sostituto per opera lirica LaTraviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 500,00 |
Lorenzo Giossi | Prestazione di assistente regista per opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 300,00 |
Stefano Romani | Prestazione di direttore d'orchestra per opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 700,00 |
Carlo Agostini | Prestazione di cantante per opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 300,00 |
Silvia Celadin | Prestazione di cantante per opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 250,00 |
Alessandra Caruccio | Prestazione di cantante per opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 250,00 |
Marzio Giossi | Prestazione di cantante per opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 600,00 |
Orfeo Zanetti | Prestazione di cantante per opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 300,00 |
Nadia Rossi | Prestazione di cantante per opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 1.000,00 |
Rodrigo Martinez Trosino | Prestazione di cantante per opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 700,00 |
Federico Guglielmo Bertolani | Prestazione di regista per opera lirica La Traviata | 30/07/2014 | 30/07/2014 | 1.500,00 |
Davide Girardi | Elaborazione di un questionario sociologico nell'ambito della manifestazione DIALOGANDO 2014 | 01/02/2014 | 05/04/2014 | 1.250,00 |
Romina Gobbo | Coordinatrice e moderatrice del convegno/dibattito nell'ambito della manifestazione DIALOGANDO 2014 | 05/04/2014 | 05/04/2014 | 500,00 |
Fabio Carraro | Coordinatore incontro pubblico "Se non giochi vinci sempre" sul tema del gioco d'azzardo. | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 500,00 |
Davide Comazzi | Relatore corso di formazione "1 adolescenza ... tante adolescenze!" | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 1.700,00 |
Matteo Lancini | Relatore corso di formazione "1 adolescenza ... tante adolescenze!" | 28/02/2014 | 12/03/2014 | 1.700,00 |
Gustavo Pietropolli Charmet | Relatore corso di formazione "1 adolescenza ... tante adolescenze!" | 14/02/2014 | 14/02/2014 | 854,00 |
Pierluigi Piran | Prestazione di concertista per spettacolo "Intorno al bacio di Hayez" | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 150,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022