Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSV| Nome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
|---|---|---|---|---|
| Bortoli Marco | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 2.200,00 |
| Faggionato Matteo | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 2.250,00 |
| Trento Lorenzo | Rilevatore per il 6° Censimento Generale dell'Agricoltura | 25/10/2010 | 31/01/2011 | 2.200,00 |
| Zanon Anna | Rilevatore per il 6° Censimento Generale dell'Agricoltura | 25/10/2010 | 31/01/2011 | 2.900,00 |
| Marchetti Daniela | Rilevatore per il 6° Censimento Generale dell'Agricoltura | 25/10/2010 | 31/01/2011 | 2.700,00 |
| Poddi Valentina | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 3.000,00 |
| Rigon Elena | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 2.250,00 |
| Fasolo Alberto | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 3.100,00 |
| Ravagnani Danila Maria | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 2.500,00 |
| Bassani Ruben | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 2.850,00 |
| Giacomazzi Erika | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 2.300,00 |
| Geremia Elisa | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 2.400,00 |
| Cirillo Stefano | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 2.350,00 |
| Artusi Federica | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 2.000,00 |
| Mocellin Manuela | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 3.000,00 |
| Ciavarella Anna Maria | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 3.100,00 |
| Nasato Lorna | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 3.200,00 |
| Marchioro Lisa | Rilevazione ISTAT dei numeri civici e degli edifici | 30/11/2010 | 11/04/2011 | 2.750,00 |
| Trento Lorenzo | Supervisore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. | 15/09/2011 | 14/03/2012 | 9.000,00 |
| Zanon Anna | Supervisore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. | 15/09/2011 | 31/03/2012 | 9.000,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022

