Archivio consulenti e collaboratori
Scarica in formato CSVNome e Cognome | Oggetto Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
---|---|---|---|---|
Trento Lorenzo | Rilevatore per l'indagine ISTAT multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" | 01/03/2011 | 15/03/2011 | 500,00 |
Zanon Anna | Rilevatore per l'indagine ISTAT multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" | 01/03/2011 | 15/03/2011 | 500,00 |
Alessia Scarparolo | Incarico di collaborazione autonoma occasionale per la catalogazione informatizzata di manoscritti della Biblioteca Civica di Bassano del Grappa | 16/12/2011 | 0,00 | |
Anna Zannoni | ruolo di mediazione, in quanto riferimento locale per: - la promozione di percorsi formativi; - la gestione locale dell'elenco degli amministratori di sostegno; - la designazione dell'Amministratore di sostegno ad opera del Giudice Tutelare competente, collaborando con lo stesso per garantire il migliore abbinamento possibile tra il singolo soggetto e gli amministratori formati e disponibili. | 01/01/2011 | 0,00 | |
Olivo Luisa | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Pin Eleonora | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Sartori Alessandra | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Scalco Andrea | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Secci Martina | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Trevisan Damiano | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Vivian Giovanna | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Grando Laura | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Lancerin Paolo | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Lanzarini Lisa | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Lazzarotto Gianfranco Antonio | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Lovato Francesco | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Merendi Maria Rosa | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Mocellin Manuela | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
De Minico Stefano | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Falda Augusto Maria Alfredo | Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni | 10/10/2011 | 10/03/2012 | 2.200,00 |
Pubblicato: venerdì, 16 dicembre 2011 - Ultimo aggiornamento: lunedì, 14 novembre 2022