Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
26231 | ========== - ========== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 428/2015 e 1089/2015 | istruttorie assitente sociale | 16.554,80 | SI |
26230 | =========== - =========== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 505/2015 | istruttoria assistente sociale | 4.380,00 | SI |
26229 | ============== - ============== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 410/2015 e 1089/2015 | istruttorie assitenti sociali | 35.220,96 | SI |
26228 | minore in struttura - ============ | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 409 e 1098 | istruttoria assistente sociale | 4.480,00 | SI |
26032 | CONFCOMMERCIO Mandamento di Bassano del Grappa - 28000970242 | Area Quinta - Dott.. Cortese Renzo | G.C. n. 274 del 18 novembre 2014 | G.C. n. 274 del 18 novembre 2014 | 5.000,00 | SI |
25738 | Associazione Amici della Musica "Giorgio Vianello" - 01872970247 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (del. di CC n.286/1990) Capo II | Deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 27/1/2015 | 585,00 | NO |
25736 | Associazione Musicale Filarmonica Bassanese - 03203210244 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (del. di CC n.286/1990) Capo II | deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 27/1/2015 | 1.500,00 | NO |
25733 | CORO BASSANO - 02977660246 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (del. di CC n.286/1990) Capo II | deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 27/1/2015 | 600,00 | NO |
25732 | EDITRICE ARTISTICA BASSANO - 02432410245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento comunale dei contributi (del. CC n. 286/1990) Capo IV | Deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 27/1/2015 | 1.000,00 | NO |
25727 | beneficiari impegnative di cura profilo m 3 treimestre 2014 - vari | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione dirigenziale 374/2015 e D.G.R.Veneto 1338/2013 | istruttoria servizio sociale professionale | 18.400,00 | SI |
25708 | Nomi Vari - ================= | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina dirigenziale n. 357 | istruttorie assistenti sociali | 1.480,00 | SI |
25659 | ======== - ========= | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina dirigenziale n.293-determina 768 integrazione impegno | istruttoria assistente sociale | 21.187,86 | SI |
25657 | inserimento minori in struttura - ========== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione dirigenziale n. 332 | istruttoria assistente sociale | 26.646,28 | SI |
25656 | minori in comunità - =============== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina dirigenziale n. 294 | istruttorie assistente sociale | 42.501,24 | SI |
25611 | Associazione Sportiva Bassano Virtus 55 - 82010350245 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | art. 12 Legge 7/08/1990 n. 241 - Regolamento comunale per la disciplina dei contributi | DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 10/03/2015 | 62.978,83 | NO |
25518 | Nomi Vari - ============= | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 200/2015 | istruttorie assistenti sociali | 8.393,50 | SI |
25496 | K.M.-L.E.-O.A.M. - ============ | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 207 | istruttorie assistenti sociali | 4.924,00 | SI |
25061 | Parrocchia di S. Maria Assunta di Marchesane - 82001270246 | Area Terza - Dott.ssa, Ericani Giuliana | art. 18 del d.l. 283/2012 | contributo ex L. R. n. 44/1987 | 10.705,00 | NO |
25055 | R.L./P.A. - =========== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | DETERMINA n. 208 del 27/02/2015 | istruttoria assistente sociale | 6.028,68 | SI |
25054 | V.P./P.P. - ================== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 204 del 27/02/2015 | istruttoria assistente sociale | 12.057,36 | SI |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023