Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
20519 | Nomi Vari - ============== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 833/2014 | istruttorie assistenti sociali | 1.898,00 | SI |
20513 | LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BASSANO VIRTUS 55 SOCCER TEAM DI BASSANO DEL GRAPPA - 02555940242 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 374 DEL 27/12/2011 | ART. 12 LEGGE 7/08/1990 N. 241 E REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI | 811,30 | NO |
20404 | ETRA spa - ============ | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 802/2014 | istruttoria assistente sociale | 500,00 | SI |
20403 | Cooperativa "La Goccia" - nomi vari | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 758/2014 | istruttorie assistenti sociali | 2.276,00 | SI |
20402 | Comunità educativa Agora' - ================= | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 800/2014 | istruttoria assistente sociale | 5.447,92 | SI |
20401 | famiglie affidatarie - ============== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 757/2014 | istruttoria assistente sociale | 1.002,00 | SI |
20400 | B.F. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1939 del 2013 | istruttoria assistente sociale | 1.236,10 | NO |
20399 | T.L. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 404 del 2013 | istruttoria assitente sociale | 1.500,00 | NO |
20398 | G.N. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | det. 404 del 2013 | istrittoria assistente sociale | 600,00 | NO |
20395 | L.E. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 404 del 2013 | istruttoria assistente sociale | 2.142,31 | NO |
20197 | Nomi vari - ============== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 743/2014 | istruttorie assistenti sociali | 7.920,08 | SI |
20196 | contributo economico - =============== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 745 | istruttoria assistente sociale | 800,00 | SI |
20195 | contributo economico - ==================== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 744/2014 | istruttoria assistente sociale | 200,00 | SI |
20194 | Comunità Diurna Ramaloch - ================ | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 742/2014 | istruttoria assistente sociale | 5.840,64 | SI |
20179 | Istituto Canossiano - C.F./P.I. 00670330232 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 730 del 26/05/2014 | istruttoria asssitente sociale | 1.200,00 | NO |
20177 | A.T.E.R. - c.f. e p.iva 00165800244 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 730 del 26/05/2014 | istruttoria assistente sociale | 1.400,00 | NO |
20178 | comunità "Il Cedro" Verona - ========== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n.719/2014 | 7.931,04 | SI | |
20081 | Comunità educativa Agorà - ================== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | DETERMINA N. 632 | istruttorie assistente sociale | 28.050,54 | SI |
20080 | Comunità diurna Ramaloch - ============== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 635 | istruttoria assistente sociale | 9.734,40 | SI |
20079 | Cooperativa Radicà - =================== | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 634 | istruttoria assistente sociale | 19.576,96 | SI |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023