Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
19116 | m.a. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 6.462,00 | NO |
19115 | p.f. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 870,00 | NO |
19114 | r.s. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 4.200,00 | NO |
19113 | c.r. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 2.520,00 | NO |
19112 | d.l.c. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1484 del 29/10/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 1.954,74 | NO |
19111 | b.a.l. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1484 del 29/10/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 1.189,32 | NO |
19110 | s.g. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 1.374,00 | NO |
19109 | s.s. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 2.884,38 | NO |
19108 | p.d. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 4.616,22 | NO |
19107 | m.f. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 2.994,00 | NO |
19106 | m.m. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 2.215,02 | NO |
19105 | m.a. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 4.949,58 | NO |
19104 | L.A. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 1.006,26 | NO |
19103 | c.i. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 1.126,44 | NO |
19102 | c.p. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 2.718,66 | NO |
19101 | b.s.m. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 2.709,96 | NO |
19100 | b.e. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 1.711,68 | NO |
19099 | b.c. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 878,70 | NO |
19098 | b.e. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 4.966,74 | NO |
19097 | a.a. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione 1278 del 17/09/2013 | Istruttoria dell’assistente sociale | 2.736,00 | NO |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023