Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
47905 | Associazione Km Quadro - 04138930245 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Deliberazione di G.C. 341/2018 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 3.500,00 | NO |
47904 | Accademia Aque Slosse - 91016990243 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Deliberazione di G.C. 341/2018 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 1.500,00 | NO |
47903 | Blue Singers & Orchestra - 04020480242 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Deliberazione di G.C. n.341/2018 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 500,00 | NO |
47902 | Gruppo pianistico Euterpe - 91045590246 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Deliberazione di G.C. n. 341/2018 | Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 dell’11/2/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 26/4/2018 | 500,00 | NO |
47839 | --------------------------------------- - -------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1821 DEL 15/11/2018 e DETERMINA DIRIGENZIALE N. 108 DEL 24/01/2019 | ISRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 100,00 | SI |
47752 | ----------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1741 DEL 06/11/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 966,00 | SI |
47621 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1703 DEL 30/10/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.426,72 | SI |
47619 | --------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1702 DEL 30/10/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 300,00 | SI |
47568 | Associazione Casa a Colori - c.f. 91007300246 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | progetto approvato dalla Conferenza Dei Sindaci convenzione prot. n. 10871 del 17/02/2017 | progetto approvato dalla Conferenza Dei Sindaci | 17.000,00 | SI |
47567 | Associazione Casa a Colori - c.f. 91007300246 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | approvato dalla Conferenza dei Sindaci - distretto 1 aulss 7 Pedemontana - convenzione prot. n. 10871 del 17/02/2017 | decisione della Conferenza dei Sindaci | 13.141,92 | SI |
47565 | Associazione Acat - c.f. 91007220246 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | decisione della Conferenza dei Sindaci - distretto 1 Aulss n. 7 Pedemontana | approvato dalla Conferenza dei Sindaci | 15.000,00 | NO |
47564 | Associazione A.N.U.S.C.A - C.F. 90000910373 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | protocollo d'intesa tra la Prefettura di Vicenza, la Questura di Vicenza, le A.U.L.S.S. ed i Comuni della Provincia di Vicenza, l’Associazione ANUSCA, del 04/07/2017 | protocollo ambito provinciale | 6.050,00 | NO |
47557 | Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bassano del Grappa - c.f. e p. Iva 03863960245 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 11/09/2018 | decisione di Giunta Comunale | 5.000,00 | NO |
47546 | --------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1615 DEL 18/10/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 50,00 | SI |
47285 | FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VICENZA - 80009070246 | Area Quinta - Ing. Walter Stocco | Delibera di Giunta n. 259/2018 | 800,00 | NO | |
47145 | --------------------------------------- - -------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1549 DEL 08/10/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 10.541,56 | SI |
47086 | --------------------------------------- - -------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1521 DEL 03/10/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.014,84 | SI |
47085 | ---------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1522 DEL 03/10/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 560,00 | SI |
46987 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1473 DEL 26/09/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.050,00 | SI |
46913 | ---------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1425 DEL 20/09/2018 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.637,90 | SI |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023