Archivio
Scarica in formato CSVID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
15471 | nomi vari - ************* | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 1763 | istruttorie assistenti sociali | 10.962,33 | SI |
15470 | nomi vari - *************** | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 1759 | istruttorie assistente sociale | 49.704,00 | SI |
15466 | **************** - ******************** | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 1760 | istruttoria assistente sociale | 7.000,00 | SI |
15465 | Comunità diurna Ramaloch - ********* | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 1761 | 4.867,20 | SI | |
15394 | Casa Sichem - P.I.: 91005200240 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | SPESE ALLOGGIATIVE | istruttoria Assistente Sociale | 468,00 | SI |
15376 | nominativi vari - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione dicembre 2013 | istruttoria assistente sociale | 129.262,00 | NO |
15357 | S.I.S. SPA - C.F. - P.IVA 00557400249 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | determina n. 1355/2013 | affidamento diretto a società in house | 179,73 | SI |
15291 | G.A. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 356 del 20/03/2013 | istruttoria assistente sociale | 1.128,72 | NO |
15265 | Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe - c.f. 90000910373 P. Iva 00705281202 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione | decisione conferenza dei sindaci | 6.050,00 | NO |
15251 | L.F. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1137 del 19/08/2013 | istruttoria assistente sociale | 6.024,00 | NO |
15245 | B.V. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1484 del 29/10/2013 | istruttoria assistente sociale | 3.500,00 | NO |
15244 | Q.L. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 17/09/2013 | istruttoria assistente sociale | 3.998,00 | NO |
15241 | diversi - 02791850247 | Area Quinta - Dott. Ferraro Adriano | detemina 1360/2013 | 333,00 | NO | |
15240 | Associazione Sportiva Dilettantistica San Vito Bassano con sede in Via Col Moschin, 40 - 36061 Bassano del Grappa VI - 02078080245; | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 374 DEL 27/12/2011 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 374 DEL 27/12/2011 | 8.000,00 | NO |
15237 | contributi economici - nomi vari | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determmina n. 1047 del 31/07/2013 | istruttoria assistente sociale | 6.228,03 | SI |
15156 | ministero infrastrutture e trasporti direzione generale per la motorizzazione centro elaborazione dati - non soggetto i.v.a. | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | determina n. 1608/2013 | 961,97 | NO | |
15155 | contributi economici per rette asilo nido - nomi vari | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 1620 del 19/11/2013 | istruttoria assistente sociale | 4.219,43 | SI |
15092 | Nomi Vari - *************** | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina n. 1604 del 15/11/2013 | istruttorie assistenti sociali | 9.682,20 | SI |
15091 | M.L.M e M.A. - *************************** | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determina n. 1603 del 15/11/2013 | istruttoria assistente sociale | 1.130,00 | SI |
15090 | cooperativa adelante - c.f./p.i.: 03031880242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | DETERMINA n. 1557 del 15/11/2013 | istruttoria assistente sociale | 2.745,60 | SI |
Pubblicato: giovedì, 07 agosto 2014 - Ultimo aggiornamento: martedì, 22 gennaio 2019