Atti di concessione
Scarica in formato CSVContenuti pubblicati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
ID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
43691 | -------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.531 DEL 03/05/2017 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 5.608,26 | SI |
43680 | ----------------------------------- - ---------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1846 DEL 15/12/2017 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 180,00 | SI |
43679 | ------------------------------------ - ------------------------------------ | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1846 DEL 15/12/2017 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 120,00 | SI |
43678 | ------------------------------------- - ------------------------------------ | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.690 DEL 01/06/2017 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 600,00 | SI |
43677 | ----------------------------------------- - ----------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.381 DEL 28/03/2017 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 780,00 | SI |
43676 | ------------------------------------ - ---------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1715 DEL 01/12/2017 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 2.620,00 | SI |
43670 | ----------------------------------------- - --------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.1094 DEL 29/08/2017 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 3.535,00 | SI |
43669 | -------------------------------------- - ------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.821 DEL 04/07/2017 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 2.525,00 | SI |
43668 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.633 DEL 23/05/2017 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 7.000,00 | SI |
43667 | ----------------------------- - ---------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.529 DEL 03/05/2017 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 49.480,00 | SI |
43666 | ---------------------------------------- - ---------------------------------------- | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA DIRIGENZIALE N.309 DEL 15/03/2017 | ISTRUTTORIA ASSISTENTE SOCIALE | 1.800,00 | SI |
43467 | VARI - VARI | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA N. 55 DEL 16/01/2018 | 737,62 | SI | |
43464 | VARI - VARI | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA N. 1820 DEL 14/02/2017 | 1.540,58 | SI | |
43462 | VARI - VARI | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | DETERMINA N. 671 DEL 31/05/2017 | 1.267,64 | SI | |
43242 | vari - 000 | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determinazione n. 2012/2018 e precedenti | istruttoria assistente sociale | 408.656,29 | NO |
43240 | beneficiari vari - --------------------- | - | deliberazioni della giunta comunale n. 63 e n. 218 del 2017 determinazioni n. 687 e n. 1544del 2017 | convenzione con i soggetti organizzatori di centri estivi e bando per assegnazione contributi alle famiglie con delega di riscossione ai soggetti organizzatori | 28.980,52 | SI |
43114 | BANDO IL BENESSERE IN ACQUA. AREA 3-14 ANNI - N. 46 BENEFICIARI | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | Determina 1336/2017 e 1769/2017concessione contributi agli ulteriori aventi diritto in graduatoria a seguito di n. 13 rinuncie | Bando pubblico approvato con determina 1066/2017 | 12.826,00 | SI |
43113 | Bando Il Benessere in acqua. Area Over 65 - n.65 beneficiari | Area Seconda - | determina 1336/2017 e 1464/2017 | Bando pubblico approvato con determina 1066/2017 | 14.395,00 | SI |
43111 | Bando Il Benessere in acqua. Area gestanti/0-3 anni - n. 110 beneficiari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determina 1336/2017 e 1464/2017 approvazione graduatorie e concessione benefici | Bando pubblico approvato con determina 1066/2017 | 28.584,00 | SI |
43109 | Bando il benessere in acqua. Area disabilità. - n. 37 beneficiari | Area Seconda - Ing. Francesco Frascati | determina 1336/2017 e 1464/2017 approvazione graduatorie e concessione benefici | Bando pubblico approvato con determina 1066/2017 | 13.589,00 | SI |
Pubblicato: lunedì, 28 luglio 2014 - Ultimo aggiornamento: mercoledì, 15 febbraio 2023