Archivio
Scarica in formato CSVID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
12892 | Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza - p. iva 00165800244 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 240 del 25/02/2013 | decisione di Giunta Comunale | 16.000,00 | NO |
12875 | ENI S.p.A. Divisione Gas & Power - PIVA 00905811006 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | art. 125 comma 11 DLgs 12/04/2006 n. 163; - DETERMINAZIONE N. 284 DEL 1/03/2013 | art. 125 comma 11 DLgs 12/04/2006 n. 163; | 1.147,08 | NO |
12852 | ELPRO ICA SRL - 00806990248 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | Determinazione n. 701 del 24.05.2013 | Affidamento diretto | 2.420,00 | NO |
12853 | PEI SYSTEM - 07757980961 | Area Prima - Dott. Benacchio Francesco | Determinazione dirigenziale n. 1536/2011 | Affidamento diretto | 7.260,00 | NO |
12848 | PEI SYSTEM - 07757980961 | Area Prima - Dott. Benacchio Francesco | Determinazione dirigenziale n. 681/2012 | Affidamento diretto | 3.935,53 | NO |
12845 | CONSORZIO VICENZA E' - 02222540243 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | determina dirigenziale n. 1806/2012 | ai sensi del vigente regolamento comunale per l'erogazione dei contributi di cui alla Deliberazione C.C. 6/12/1990 n. 286 | 7.500,00 | SI |
12842 | B.M. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 696 del 23/05/2013 | istruttoria assistente sociale | 7.496,00 | NO |
12841 | D.P.T. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 696 del 23/05/2013 | istruttoria assistente sociale | 8.110,00 | NO |
12840 | M.F. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 696 del 23/05/2013 e det. 1137/2013 | istruttoria assistente sociale | 10.428,00 | NO |
12839 | S.I. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 404 del 27/03/2013 | istruttoria assistente sociale | 1.442,00 | NO |
12838 | B.M. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 696 del 23/05/2013 | istruttoria assistente sociale | 11.126,80 | NO |
12837 | M.G. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 404 del 27/03/2013 e 696 del 23/05/2013 | istruttoria assistente sociale | 19.182,08 | NO |
12836 | T.L. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 404 del 27/03/2013 | istruttoria assistente sociale | 9.000,00 | NO |
12835 | L.E. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 404 del 27/03/2013 | istruttoria assistente sociale | 2.524,46 | NO |
12834 | G.N. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 404 del 27/03/2013 | istruttoria assistente sociale | 5.207,46 | NO |
12833 | B.A. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 696 del 23/05/2013 | istruttoria assistente sociale | 0,00 | NO |
12832 | B.M.G. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 900,00 | NO |
12831 | M.A. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 696 del 23/05/2013 | istruttoria assistente sociale | 12.822,00 | NO |
12830 | B.F. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1939 20/12/2012 | istruttoria assistente sociale | 7.782,24 | NO |
12829 | P.F. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 1.697,98 | NO |
Pubblicato: giovedì, 07 agosto 2014 - Ultimo aggiornamento: martedì, 22 gennaio 2019