Archivio
Scarica in formato CSVID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
12687 | impresa funebre Bonin S.r.l. - C.F. e p. I.V.A. 03551040243 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | affidamento servizi funebri | affidamento diretto | 1.052,70 | NO |
12685 | F.lli Beltrame spa - 00299550285 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 1655/2012 | affidamento diretto | 1.358,52 | NO |
12684 | Regione Veneto - Partita iva: 02392630279 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | Determina n. 579/2013 | stabilito dalla L.R. n. 23 del 16.08.2007 | 3.643,05 | SI |
12683 | Pitnery Bowes - 3038694 | Area Quinta - Dott. Ferraro Adriano | determina dirigenziale 647/2013 | afidamento diretto | 1.009,14 | NO |
12682 | Adelante Società Cooperativa Sociale Onlus - c.f. p. iva 03031880242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 434 del 4/04/2013 | istruttoria assistente sociale | 19.671,10 | NO |
12680 | Adelante Società Cooperativa sociale Onlus - c.f. e p. iva 03031880242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 471 del 28/03/2013 | istruttoria assistente sociale | 19.671,10 | NO |
12679 | ABITAT - 02616950248 | Area Quinta - Dott. Ferraro Adriano | DETERMINA N. 264/2013 | 4.572,41 | NO | |
12676 | ABITAT - 02616950248 | Area Quinta - Dott. Ferraro Adriano | DETERMINA DIRIGENZIALE 447/2013 | affidamento diretto | 4.779,50 | NO |
12678 | adelante società cooperativa sociale onlus - c.f. e p. iva 03031880242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 488 del 15/04/2013 | istruttoria assistente sociale | 5.840,64 | NO |
12675 | adelante società cooperativa sociale onlus - c.f. e p. iva 03031880242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina 574 del 21/04/2010 | gara d'appalto | 7.080,84 | NO |
12673 | servizi sociali la goccia scarl - p.iva 00882110240 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determina dirigenziale 350/2013 | istruttoria assistente sociale | 3.184,20 | NO |
12670 | Associazione Culturale Corpoceleste - 01979360441 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione n. 603/2013 | Affidamento diretto | 220,00 | NO |
12654 | spazio verde international srl - 02532270283 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione n. 606/2013 | affidamento diretto acquistinretepa | 16.022,80 | SI |
12652 | A.P. SYSTEMS SRL - 08543640158 | Area Prima - Dott. Benacchio Francesco | Determinazione dirigenziale n. 332/2013 | Affidamento diretto | 8.882,25 | NO |
12651 | GARZOTTO GIOVANNA - GRZGNN65R59I531Q | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterni (deliberazione G.C. n. 159/2008) | affidamento diretto | 1.200,00 | SI |
12650 | 00051570893 - TotalErg S.p.A. di Roma | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 261/2013 | CONSIP | 60.000,00 | SI |
12649 | MARTINI di Martini Matteo - Cassola (VI) - P.IVA 04524120286 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | DETERMINAZIONE N. 555 DEL 24.04.2013 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.551,48 | SI |
12645 | C2 - 01121130197 | Area Prima - Dott. Benacchio Francesco | Determinazione dirigenziale n.543/2012 | Affidamento diretto | 1.063,21 | NO |
12642 | Romano Medica s.a.s. di Gnesotto Fabio & C. Romano d'Ezzelino - 02819040243 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | determina n. 233 del 25.2.2013 e n. 387 del 21.3.2013 | cottimo fiduciario | 6.500,00 | SI |
12639 | ASSOCIAZIONE PRO BASSANO - CF 91009320142 - P.IVA 02502540244 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 190/2012 | Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi approvato con delibera C.C. 6/12/1990 n. 286 | 9.000,00 | SI |
Pubblicato: giovedì, 07 agosto 2014 - Ultimo aggiornamento: martedì, 22 gennaio 2019