Archivio
Scarica in formato CSVID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
13042 | Cooperativa Adelante - 3031880242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | detrminazione 1958 del 21/12/2012 | affidamento servizio mediante opzione contrattuale "ripetizione di servizio analogo" | 6.489,60 | NO |
13039 | DANCE IRELAND DANCE HOUSE - 35318558800 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione n. 723/2013 | affidamento diretto | 1.200,00 | NO |
13035 | Temporary s.p.a. - 12288660157 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | n. 525 del 22.4.2013 e n. 585 del 30.4.2013 | affidamento diretto tramite indagine di mercato | 39.066,50 | SI |
13014 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA - P.I. 1640430243 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | DETERMINA DIRIGENZIALE N.624/2013 | Affidamento diretto in seguito ad indagine di mercato | 300,00 | NO |
13015 | SIS S.P.A. - 00557400249 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione n. 657/2013 | affidamento diretto in house | 2.166,66 | NO |
13012 | QUARTIERE RUBBIO - 91033990242 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | DELBERA N.126 DEL 04/06/2013 | REGOLAMENTO DEI QUARTIERI | 2.007,86 | NO |
13010 | Autofficina Lancerin - P. IVA 00605460245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 551 del 24/04/2013 | affidamento in economia | 3.000,00 | NO |
13009 | azienda ulss 3 - p. iva 00913430245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 26/03/2013 e determinazione 491 del 15/04/2013 | decisione Giunta Comunale | 594.419,00 | NO |
13007 | HOTEL BRENNERO S.N.C. & C. DI PROFETA ZACCARIA - P.I. 00473580249 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determina dirigenziale n. 530/2013 | Affidamento diretto | 980,00 | NO |
13006 | Gemeaz Elior S.p.A. - C.F./P.I. 05351490965 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determina Dirigenziale n. 530/2013 | Affidamento diretto | 1.100,00 | NO |
13005 | comune di crespano del grappa - 01953870266 | Staff - Segretario Generale dott. Accadia Antonello | contributo per l'edizione 2012 della cerimonia "Pellegrinaggio Genti Venete e Cima Grappa" | contributo all'Ente organizzatore della cerimonia | 1.700,00 | NO |
12997 | ETRA SPA - P.IVA 03278040245 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determina Dirigenziale n. 446/2013 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 278,30 | NO |
12996 | Lusa Olimpio e Peruzzi Andrea Agenti Fondiaria-Sai - 00892100249 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 733/2013 | affidamento diretto | 103,00 | NO |
12995 | Parrocchia di Santa Saria in Colle - Centro Giovanile - P.I. 00529190241 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione Dirigenziale n. 492/2013 | affidamento diretto | 1.331,00 | NO |
12994 | DITTA WUERTH SRL - 00125230219 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | DET. N. 680 DEL21/05/2013 | L. 06/07/2012 N. 94 DEL DL 07/05/2012 N. 52 | 814,93 | NO |
12993 | DITTA DELTA SEGNALETICA - 01156590422 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | DET.N. 700 DEL 24/05/2013 | L. 06/07/2012 N. 94 DEL DL 07/05/2012 N. 52 | 1.648,02 | NO |
12992 | NOVA S.r.l. - P. I. / C.F. 03195640242 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione dirigenziale n. 384/2013 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 8, comma 2 del vicente "Regomanento per gli acquisti di beni e servizi in economia". | 9.358,14 | NO |
12990 | FABRIS SAVERIO - FBRSVR42H08A703I | Area Quinta - Dott. Ferraro Adriano | 1.520,00 | SI | ||
12987 | Parrocchia di S. Maria in Colle - P. IVA 00529190241 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | Determinazione dirigenziale n. 189/2013 | Affidamento diretto | 2.420,00 | NO |
12989 | SIMIONI AUGUSTO - SMNGST47B20A703U | Area Quinta - Dott. Ferraro Adriano | 1.760,00 | SI |
Pubblicato: giovedì, 07 agosto 2014 - Ultimo aggiornamento: martedì, 22 gennaio 2019