Archivio
Scarica in formato CSVID | Beneficiario - Dati Fiscali | Ufficio Responsabile - Dirigente | Titolo di attribuzione | Modalità selezione | Importo | All. |
---|---|---|---|---|---|---|
12828 | M.J. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 4.356,05 | NO |
12827 | B.G. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 6.516,00 | NO |
12825 | M.L. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 404 del 27/03/2013 | istruttoria assistente sociale | 17.731,36 | NO |
12824 | A.G. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 5.875,50 | NO |
12823 | R.S. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 404 del 27/03/2013 | istruttoria assistente sociale | 8.400,00 | NO |
12822 | C.R. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 404 del 27/03/2013 | istruttoria assistente sociale | 4.320,00 | NO |
12821 | CIGRAPH srl - 03300410275 | Area Quarta - Ing. Bonato Federica | determinazione 703/2013 | affidamento diretto | 889,35 | NO |
12820 | T.A. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 2.104,92 | NO |
12819 | T.C. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 829,66 | NO |
12818 | S.G. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 5.748,00 | NO |
12817 | S.S. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 404 del 27/03/2013 | istruttoria assistente sociale | 7.285,11 | NO |
12816 | R.G. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 2.228,55 | NO |
12815 | P.D. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 9.284,22 | NO |
12814 | M.M. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 4.557,52 | NO |
12813 | M.A. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 10.012,32 | NO |
12812 | L.A. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 2.220,30 | NO |
12811 | D.L.C. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 4.179,24 | NO |
12810 | C.I. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 5.336,64 | NO |
12809 | C.P. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 5.588,28 | NO |
12808 | B.B. - 000 | Area Seconda - Ing. Frascati Francesco | determinazione 1278 del 7/09/2012 | istruttoria assistente sociale | 2.188,29 | NO |
Pubblicato: giovedì, 07 agosto 2014 - Ultimo aggiornamento: martedì, 22 gennaio 2019